近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年6月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
高崎市下小鳥町 | 165.29m2 92.12m2 |
3LDK | 2,890万円 |
高崎市飯塚町 | 169.19m2 115.92m2 |
4SLDK | 3,950万円 |
高崎市下小塙町 | 202.98m2 89.95m2 |
3LDK | 1,100万円 |
前橋市下大島町 | 245.86m2 181.38m2 |
5LDK | 1,250万円 |
前橋市天川大島町 | 522.37m2 248.84m2 |
7SLDK | 3,980万円 |
前橋市紅雲町1丁目 | 149.90m2 102.40m2 |
4LDK | 1,500万円 |
前橋市三夜沢町 | 292.00m2 75.20m2 |
2LDK | 700万円 |
高崎市並榎町 | 97.09m2 94.90m2 |
3SLDK | 2,880万円 |
高崎市東貝沢町1丁目 | 70.79m2 89.33m2 |
3DK | 810万円 |
高崎市新後閑町 | 132.19m2 87.79m2 |
5LDK | 1,598万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 279.44m2 132.70m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
前橋市関根町2丁目 | 264.14m2 119.24m2 |
3SLDK | 2,280万円 |
前橋市青梨子町 | 236.46m2 107.59m2 |
3LDK | 1,590万円 |
前橋市市之関町 | 587.00m2 80.77m2 |
5DK | 1,180万円 |
高崎市棟高町 | 181.00m2 110.54m2 |
3LDK | 3,980万円 |
前橋市元総社町 | 212.04m2 97.92m2 |
2SLDK | 2,880万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 1,173.25m2 132.70m2 |
5K | 1,350万円 |
前橋市下細井町 | 201.06m2 106.81m2 |
4DK | 950万円 |
前橋市二之宮町 | 3,271.67m2 117.00m2 |
4LDK | 2,000万円 |
前橋市上泉町 | 250.00m2 66.94m2 |
3K | 860万円 |
前橋市城東町1丁目 | 145.27m2 119.90m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
前橋市西片貝町2丁目 | 157.47m2 116.75m2 |
4LDK | 1,350万円 |
前橋市堀越町 | 224.38m2 78.57m2 |
5K | 800万円 |
前橋市青柳町 | 112.71m2 69.55m2 |
3LDK | 816万円 |
前橋市天川大島町3丁目 | 367.15m2 149.05m2 |
6SDK | 1,300万円 |
前橋市富士見町時沢 | 226.37m2 108.89m2 |
4LDK | 1,880万円 |
高崎市棟高町 | 176.40m2 138.74m2 |
6LDK | 2,030万円 |
前橋市富士見町原之郷 | 177.00m2 84.05m2 |
3LDK | 1,390万円 |
高崎市下佐野町 | 187.91m2 90.84m2 |
3LDK | 980万円 |
前橋市下細井町 | 154.00m2 81.97m2 |
3LDK | 1,850万円 |
前橋市下沖町 | 326.19m2 96.87m2 |
5DK | 1,080万円 |
高崎市引間町 | 261.32m2 130.65m2 |
4LDK | 3,498万円 |
高崎市下中居町 | 177.76m2 115.10m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
高崎市若田町 | 388.12m2 99.56m2 |
3LDK | 4,500万円 |
高崎市常盤町 | 132.22m2 117.90m2 |
6DK | 1,380万円 |
前橋市三夜沢町 | 192.53m2 55.74m2 |
2DK | 380万円 |
高崎市中泉町 | 226.43m2 70.38m2 |
2DK | 1,780万円 |
高崎市三ツ子沢町 | 1,512.99m2 437.98m2 |
12SDK | 2,580万円 |
前橋市亀泉町 | 487.00m2 126.28m2 |
4LDK | 1,200万円 |
前橋市小相木町 | 201.22m2 86.50m2 |
3LDK | 3,980万円 |
前橋市関根町1丁目 | 201.91m2 126.27m2 |
5LDK | 1,380万円 |
前橋市粕川町女渕 | 252.58m2 93.77m2 |
3LDK | 1,390万円 |
高崎市吉井町本郷 | 330.76m2 144.49m2 |
4LDK | 1,680万円 |
高崎市剣崎町 | 258.04m2 71.63m2 |
5K | 380万円 |
高崎市中島町 | 408.35m2 114.27m2 |
3LDK | 3,400万円 |
高崎市保渡田町 | 327.39m2 104.34m2 |
6LDK | 4,500万円 |
高崎市金古町 | 188.83m2 122.92m2 |
5SDK | 790万円 |
高崎市上室田町 | 380.35m2 72.87m2 |
2LDK | 700万円 |
前橋市紅雲町1丁目 | 66.92m2 87.00m2 |
3DK | 200万円 |
前橋市富士見町小暮 | 243.86m2 90.25m2 |
5DK | 950万円 |
高崎市八幡町 | 202.45m2 81.56m2 |
3LDK | 890万円 |
前橋市富士見町石井 | 231.74m2 103.50m2 |
4LDK | 550万円 |
前橋市南町3丁目 | 170.03m2 237.65m2 |
5SLDK | 4,730万円 |
前橋市朝倉町4丁目 | 222.10m2 157.22m2 |
6DK | 1,380万円 |
高崎市金古町 | 297.59m2 90.02m2 |
3SLK | 2,850万円 |
高崎市浜尻町 | 139.10m2 92.74m2 |
3LDK | 2,280万円 |
高崎市棟高町 | 205.20m2 119.22m2 |
4LDK | 2,780万円 |
前橋市上新田町 | 264.00m2 102.70m2 |
3DK | 1,250万円 |
高崎市下中居町 | 122.85m2 88.72m2 |
4DK | 1,680万円 |
前橋市西善町 | 303.54m2 124.27m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
前橋市横手町 | 380.10m2 120.19m2 |
4LDK | 4,800万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 240.50m2 87.77m2 |
4DK | 750万円 |
前橋市下細井町 | 228.68m2 185.18m2 |
5LDK | 1,380万円 |
高崎市足門町 | 187.46m2 96.04m2 |
5K | 1,100万円 |
高崎市高浜町 | 229.67m2 76.98m2 |
4K | 430万円 |
前橋市青柳町 | 196.28m2 184.11m2 |
6LDK | 780万円 |
前橋市嶺町 | 552.93m2 183.23m2 |
7LDK | 668万円 |
前橋市前箱田町 | 101.19m2 67.07m2 |
4K | 800万円 |
前橋市川曲町 | 480.12m2 152.11m2 |
5SLDK | 3,000万円 |
前橋市六供町1丁目 | 69.08m2 27.27m2 |
2LDK | 650万円 |
高崎市江木町 | 152.74m2 102.68m2 |
4LDK | 2,480万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 187.97m2 87.77m2 |
5DK | 880万円 |
前橋市川曲町 | 182.66m2 81.33m2 |
4K | 980万円 |
高崎市下小塙町 | 160.02m2 91.08m2 |
3LDK | 2,080万円 |
前橋市城東町1丁目 | 93.12m2 101.84m2 |
6K | 840万円 |
前橋市荒牧町 | 100.33m2 77.00m2 |
4DK | 350万円 |
高崎市並榎町 | 264.56m2 197.91m2 |
5LDK | 1,800万円 |
前橋市若宮町1丁目 | 89.09m2 62.28m2 |
3DK | 745万円 |
前橋市駒形町 | 456.11m2 108.14m2 |
2LDK | 3,980万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 117.01m2 75.20m2 |
4DK | 800万円 |
前橋市下川町 | 261.06m2 78.95m2 |
3LDK | 1,680万円 |
前橋市大胡町 | 128.17m2 57.13m2 |
3DK | 648万円 |
前橋市粕川町膳 | 198.27m2 89.19m2 |
5DK | 667万円 |
前橋市富士見町石井 | 505.83m2 37.26m2 |
1LDK | 700万円 |
前橋市鶴が谷町 | 238.32m2 91.50m2 |
4SDK | 800万円 |
前橋市総社町植野 | 132.18m2 139.98m2 |
4LDK | 1,300万円 |
高崎市新町 | 493.27m2 86.77m2 |
4LDK | 2,500万円 |
高崎市新町 | 293.86m2 122.13m2 |
6DK | 2,400万円 |
前橋市富士見町原之郷 | 251.45m2 158.97m2 |
5SLDK | 980万円 |
高崎市上小鳥町 | 330.43m2 270.78m2 |
8LDK | 2,600万円 |
高崎市足門町 | 279.71m2 104.75m2 |
4SLDK | 1,990万円 |
前橋市駒形町 | 193.54m2 75.77m2 |
4DK | 900万円 |
高崎市新町 | 152.99m2 102.55m2 |
5LDK | 1,390万円 |
高崎市金井淵町 | 165.43m2 254.11m2 |
7SLDK | 1,480万円 |
前橋市総社町桜が丘 | 163.28m2 104.33m2 |
4LDK | 2,500万円 |
前橋市亀泉町 | 520.27m2 120.89m2 |
5SDK | 1,280万円 |
前橋市朝日町3丁目 | 215.61m2 107.90m2 |
6DK | 1,380万円 |
前橋市昭和町3丁目 | 134.33m2 87.59m2 |
4DK | 900万円 |
前橋市西善町 | 253.73m2 101.02m2 |
3SLDK | 4,400万円 |
前橋市川曲町 | 246.91m2 118.98m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
前橋市滝窪町 | 280.08m2 146.42m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
高崎市上里見町 | 257.93m2 81.15m2 |
3LDK | 1,560万円 |
高崎市東貝沢町2丁目 | 396.85m2 223.98m2 |
5SLDK | 4,980万円 |
高崎市成田町 | 159.75m2 166.14m2 |
4LDK | 3,500万円 |
高崎市箕郷町上芝 | 163.46m2 96.94m2 |
3SLDK | 1,000万円 |
高崎市中室田町 | 157.98m2 41.32m2 |
2DK | 298万円 |
前橋市富士見町横室 | 330.99m2 57.85m2 |
2SK | 198万円 |
前橋市川曲町 | 187.27m2 147.81m2 |
4LDK | 2,380万円 |
前橋市粕川町込皆戸 | 2,719.00m2 276.71m2 |
6SDK | 2,780万円 |
前橋市日吉町1丁目 | 126.22m2 109.30m2 |
5K | 1,129万円 |
前橋市高花台1丁目 | 243.76m2 133.50m2 |
4LDK | 1,200万円 |
高崎市新町 | 249.66m2 139.52m2 |
4DK | 1,850万円 |
前橋市山王町2丁目 | 203.19m2 122.31m2 |
4LDK | 1,300万円 |
高崎市宮沢町 | 789.59m2 228.34m2 |
8DK | 1,280万円 |
高崎市中豊岡町 | 207.95m2 105.99m2 |
4LDK | 1,680万円 |
前橋市青柳町 | 815.12m2 82.39m2 |
3DK | 1,380万円 |
前橋市光が丘町 | 186.45m2 105.58m2 |
4LDK | 2,760万円 |
高崎市倉賀野町 | 151.10m2 120.07m2 |
3SLDK | 1,300万円 |
高崎市箕郷町生原 | 237.74m2 177.21m2 |
6LDK | 750万円 |
高崎市高関町 | 147.07m2 104.33m2 |
4LDK | 3,550万円 |
高崎市石原町 | 137.50m2 73.69m2 |
4DK | 400万円 |
前橋市平和町2丁目 | 422.65m2 136.94m2 |
5DK | 1,920万円 |
前橋市西善町 | 330.58m2 163.00m2 |
4LDK | 2,400万円 |
高崎市新保町 | 205.28m2 59.62m2 |
3LDK | 850万円 |
高崎市下之城町 | 169.73m2 119.28m2 |
3LDK | 4,080万円 |
高崎市石原町 | 155.55m2 80.19m2 |
3DK | 680万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 414.96m2 148.85m2 |
6DK | 2,380万円 |
前橋市樋越町 | 239.66m2 104.49m2 |
4LDK | 2,430万円 |
前橋市上新田町 | 183.82m2 109.71m2 |
4LDK | 2,940万円 |
前橋市下新田町 | 223.88m2 177.20m2 |
4LDK | 1,580万円 |
前橋市城東町1丁目 | 86.70m2 182.85m2 |
2SLDK | 3,300万円 |
高崎市阿久津町 | 299.37m2 105.16m2 |
4LDK | 2,650万円 |
高崎市下豊岡町 | 279.44m2 152.80m2 |
6LDK | 1,390万円 |
高崎市大八木町 | 393.00m2 170.30m2 |
5LDK | 2,200万円 |
高崎市箕郷町生原 | 203.53m2 72.86m2 |
3LDK | 1,390万円 |
高崎市倉渕町川浦 | 1,602.90m2 144.50m2 |
5DK | 1,200万円 |
高崎市石原町 | 145.76m2 85.29m2 |
4SDK | 550万円 |
前橋市箱田町 | 292.71m2 115.53m2 |
5DK | 1,150万円 |
高崎市倉渕町岩氷 | 126.00m2 58.67m2 |
2LDK | 350万円 |
高崎市乗附町 | 652.14m2 156.88m2 |
7DK | 1,480万円 |
高崎市棟高町 | 330.57m2 139.94m2 |
4LDK | 700万円 |
高崎市井野町 | 477.30m2 111.78m2 |
3LDK | 4,490万円 |
高崎市下豊岡町 | 130.43m2 77.00m2 |
4K | 550万円 |
前橋市大前田町 | 486.14m2 44.71m2 |
3K | 500万円 |
前橋市文京町3丁目 | 305.46m2 108.72m2 |
5DK | 2,480万円 |
高崎市上佐野町 | 119.00m2 80.71m2 |
5DK | 690万円 |
高崎市聖石町 | 181.94m2 99.14m2 |
5DK | 1,480万円 |
高崎市倉賀野町 | 279.41m2 135.80m2 |
3LDK | 3,680万円 |
前橋市下小出町3丁目 | 172.83m2 102.68m2 |
4LDK | 2,650万円 |
高崎市石原町 | 122.31m2 56.51m2 |
4K | 150万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 100.39m2 58.37m2 |
3DK | 550万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 188.16m2 66.23m2 |
5DK | 400万円 |
前橋市富士見町石井 | 102.32m2 84.86m2 |
3LDK | 490万円 |
前橋市下川町 | 266.05m2 118.80m2 |
5DK | 1,580万円 |
高崎市宮元町 | 235.36m2 240.37m2 |
5LDK | 18,700万円 |
高崎市浜尻町 | 323.27m2 73.69m2 |
4DK | 2,680万円 |
高崎市三ツ寺町 | 426.00m2 163.13m2 |
4LDK | 2,980万円 |
前橋市上泉町 | 212.37m2 132.49m2 |
5DK | 500万円 |
高崎市中泉町 | 202.17m2 103.30m2 |
3LDK | 3,350万円 |
高崎市岩鼻町 | 256.19m2 125.04m2 |
4LDK | 1,780万円 |
高崎市我峰町 | 325.56m2 122.55m2 |
4LDK | 3,350万円 |
前橋市富士見町田島 | 330.68m2 112.50m2 |
3LDK | 2,280万円 |
高崎市新町 | 851.46m2 177.75m2 |
6LDK | 3,390万円 |
高崎市本郷町 | 330.71m2 112.65m2 |
4LDK | 980万円 |
高崎市鼻高町 | 209.00m2 113.99m2 |
5SDK | 780万円 |
高崎市菅谷町 | 215.39m2 112.61m2 |
4SLDK | 3,390万円 |
高崎市上中居町 | 215.45m2 85.28m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
前橋市三夜沢町 | 367.04m2 69.55m2 |
2LDK | 630万円 |
高崎市倉渕町岩氷 | 140.50m2 72.85m2 |
2LDK | 490万円 |
高崎市飯塚町 | 347.10m2 114.27m2 |
4LDK | 3,290万円 |
高崎市中尾町 | 130.97m2 97.81m2 |
4DK | 800万円 |
前橋市石倉町3丁目 | 174.55m2 118.63m2 |
4LDK | 3,900万円 |
前橋市三夜沢町 | 332.80m2 86.06m2 |
2LDK | 750万円 |
高崎市中尾町 | 285.62m2 154.75m2 |
3LDK | 4,900万円 |
高崎市下豊岡町 | 143.04m2 58.36m2 |
3DK | 580万円 |
高崎市倉賀野町 | 285.14m2 139.15m2 |
3SK | 1,730万円 |
高崎市吉井町吉井 | 163.76m2 97.81m2 |
5LDK | 350万円 |
高崎市東貝沢町2丁目 | 160.05m2 106.82m2 |
4LDK | 2,480万円 |
前橋市荒牧町1丁目 | 264.98m2 192.94m2 |
5LDK | 4,500万円 |
前橋市三夜沢町 | 222.15m2 86.94m2 |
3LDK | 480万円 |
前橋市粕川町膳 | 503.44m2 150.88m2 |
6K | 490万円 |
高崎市引間町 | 190.34m2 104.33m2 |
5DK | 1,500万円 |
前橋市駒形町 | 165.40m2 59.62m2 |
3DK | 850万円 |
前橋市東善町 | 181.40m2 108.47m2 |
4SLDK | 1,280万円 |
前橋市小屋原町 | 748.33m2 194.05m2 |
5LDK | 2,800万円 |
高崎市下小塙町 | 163.03m2 72.04m2 |
6DK | 780万円 |
前橋市大胡町 | 222.35m2 88.99m2 |
4DK | 260万円 |
前橋市茂木町 | 200.42m2 105.99m2 |
4LDK | 1,780万円 |
前橋市総社町総社 | 168.83m2 141.60m2 |
3LDK | 3,500万円 |
高崎市江木町 | 116.02m2 99.36m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
高崎市並榎町 | 108.77m2 83.52m2 |
4DK | 450万円 |
前橋市稲荷新田町 | 187.65m2 110.41m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
前橋市下新田町 | 264.15m2 131.34m2 |
6K | 1,550万円 |
高崎市上大類町 | 96.22m2 61.27m2 |
3DK | 1,098万円 |
高崎市上佐野町 | 171.81m2 105.58m2 |
4LDK | 1,860万円 |
前橋市堤町 | 516.84m2 59.13m2 |
2DK | 1,400万円 |
前橋市北代田町 | 187.18m2 159.81m2 |
4LDK | 1,580万円 |
前橋市粕川町膳 | 329.65m2 91.90m2 |
4SLDK | 880万円 |
前橋市総社町総社 | 256.76m2 154.01m2 |
9K | 1,100万円 |
前橋市総社町3丁目 | 113.13m2 58.36m2 |
3DK | 520万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
前橋市下小出町3丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 690万円 |
高崎市東町 | 54.35m2 | 2LDK | 1,690万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 62.93m2 | 3LDK | 490万円 |
前橋市表町2丁目 | 67.48m2 | 2LDK | 1,600万円 |
高崎市双葉町 | 63.63m2 | 2LDK | 2,690万円 |
高崎市赤坂町 | 45.03m2 | 2LDK | 1,080万円 |
高崎市上佐野町 | 53.18m2 | 3LDK | 1,160万円 |
高崎市倉賀野町 | 60.32m2 | 3LDK | 1,320万円 |
高崎市八島町 | 77.61m2 | 3LDK | 4,000万円 |
高崎市末広町 | 62.55m2 | 2LDK | 1,048万円 |
前橋市石倉町2丁目 | 53.46m2 | 2LDK | 330万円 |
前橋市表町2丁目 | 63.09m2 | 3LDK | 390万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 2LDK | 3,680万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 62.41m2 | 3LDK | 650万円 |
高崎市鞘町 | 68.84m2 | 3LDK | 1,380万円 |
高崎市上佐野町 | 86.40m2 | 2LDK | 1,580万円 |
前橋市本町1丁目 | 84.34m2 | 3LDK | 1,980万円 |
前橋市表町2丁目 | 92.84m2 | 4LDK | 2,580万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 71.27m2 | 1K | 650万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 36.26m2 | 1K | 350万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 35.01m2 | 1K | 350万円 |
前橋市岩神町3丁目 | 73.49m2 | 2SLDK | 1,550万円 |
高崎市双葉町 | 69.36m2 | 3LDK | 2,450万円 |
高崎市貝沢町 | 70.20m2 | 3LDK | 2,680万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 16.76m2 | 1K | 230万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 16.78m2 | 1K | 230万円 |
高崎市緑町1丁目 | 71.88m2 | 3LDK | 3,380万円 |
高崎市田町 | 82.99m2 | 3LDK | 4,750万円 |
前橋市大友町2丁目 | 66.51m2 | 3DK | 800万円 |
高崎市連雀町 | 74.00m2 | 3LDK | 3,280万円 |
高崎市柳川町 | 95.70m2 | 3LDK | 1,198万円 |
高崎市鶴見町 | 26.50m2 | 1LDK | 480万円 |
前橋市古市町1丁目 | 43.99m2 | 2DK | 690万円 |
前橋市城東町1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 3,480万円 |
高崎市東町 | 78.13m2 | 3LDK | 3,980万円 |
前橋市文京町3丁目 | 71.75m2 | 3LDK | 1,499万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 1LDK | 2,800万円 |
前橋市昭和町2丁目 | 21.47m2 | 1K | 230万円 |
前橋市小相木町 | 64.53m2 | 2LDK | 1,730万円 |
高崎市新田町 | 60.60m2 | 3LDK | 1,800万円 |
前橋市千代田町3丁目 | 58.76m2 | 3LDK | 890万円 |
高崎市北双葉町 | 78.25m2 | 3LDK | 3,140万円 |
前橋市千代田町2丁目 | 76.25m2 | 3LDK | 2,280万円 |
高崎市檜物町 | 77.80m2 | 3LDK | 2,190万円 |
高崎市日光町 | 95.30m2 | 3LDK | 2,980万円 |
前橋市表町2丁目 | 38.93m2 | 2DK | 530万円 |
前橋市南町1丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 1,590万円 |
高崎市嘉多町 | 72.29m2 | 3LDK | 4,180万円 |
前橋市石倉町2丁目 | 53.46m2 | 3DK | 350万円 |
前橋市元総社町 | 19.59m2 | ワンルーム | 170万円 |
前橋市文京町2丁目 | 91.84m2 | 4LDK | 2,960万円 |
前橋市古市町 | 20.70m2 | 1K | 330万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 67.39m2 | 2SLDK | 2,700万円 |
前橋市大友町2丁目 | 62.02m2 | 3LDK | 780万円 |
高崎市高砂町 | 68.04m2 | 3LDK | 1,880万円 |
高崎市貝沢町 | 72.00m2 | 3LDK | 3,480万円 |
高崎市貝沢町 | 68.38m2 | 3LDK | 3,750万円 |
高崎市末広町 | 26.97m2 | ワンルーム | 390万円 |
高崎市栄町 | 70.69m2 | 3LDK | 5,480万円 |
高崎市貝沢町 | 63.70m2 | 3LDK | 520万円 |
高崎市田町 | 79.92m2 | 3LDK | 2,800万円 |
高崎市新町 | 51.95m2 | 1LDK | 899万円 |
前橋市表町2丁目 | 77.99m2 | 3LDK | 4,290万円 |
前橋市南町1丁目 | 68.20m2 | 3LDK | 1,490万円 |
前橋市下小出町2丁目 | 59.83m2 | 3LDK | 980万円 |
高崎市大橋町 | 51.22m2 | 3DK | 990万円 |
高崎市常盤町 | 36.19m2 | 1DK | 650万円 |
高崎市元紺屋町 | 33.48m2 | 1DK | 650万円 |
前橋市文京町3丁目 | 68.87m2 | 3LDK | 1,400万円 |
高崎市鞘町 | 22.03m2 | 1K | 430万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 52.77m2 | 3DK | 500万円 |
前橋市文京町2丁目 | 100.63m2 | 4LDK | 3,150万円 |
前橋市新前橋町 | 26.45m2 | ワンルーム | 230万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 85.70m2 | 3SLDK | 2,580万円 |
高崎市南町 | 51.08m2 | 3LDK | 1,100万円 |
高崎市旭町 | 75.52m2 | 2LDK | 2,980万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 34.56m2 | 1DK | 460万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 950万円 |
前橋市問屋町2丁目 | 49.90m2 | 3DK | 680万円 |
高崎市鞘町 | 24.59m2 | 1K | 420万円 |
前橋市本町1丁目 | 80.66m2 | 3LDK | 2,080万円 |
高崎市上佐野町 | 65.09m2 | 3LDK | 1,300万円 |
前橋市平和町1丁目 | 21.87m2 | ワンルーム | 200万円 |
前橋市文京町1丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 1,500万円 |
前橋市南町3丁目 | 101.75m2 | 2SLDK | 1,180万円 |
前橋市西片貝町1丁目 | 52.80m2 | 2SDK | 630万円 |
前橋市西片貝町1丁目 | 55.56m2 | 3LDK | 600万円 |
高崎市常盤町 | 60.98m2 | 3LDK | 600万円 |
前橋市新前橋町 | 25.10m2 | 1DK | 290万円 |
高崎市檜物町 | 78.58m2 | 3LDK | 2,180万円 |
高崎市上佐野町 | 82.15m2 | 3LDK | 1,650万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 55.00m2 | ワンルーム | 699万円 |
高崎市並榎町 | 67.00m2 | 3LDK | 580万円 |
前橋市表町2丁目 | 34.86m2 | 2K | 570万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 2LDK | 3,300万円 |
高崎市飯塚町 | 88.02m2 | 4LDK | 1,380万円 |
高崎市矢島町 | 69.65m2 | 3LDK | 1,080万円 |
前橋市三俣町1丁目 | 67.37m2 | 3LDK | 1,180万円 |
前橋市下小出町2丁目 | 39.86m2 | 2DK | 380万円 |
前橋市大友町1丁目 | 57.13m2 | 3LDK | 780万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
前橋市田口町 | 320.00m2 | 5.7万円 | 550万円 |
高崎市片岡町2丁目 | 274.85m2 | 33.0万円 | 2,740万円 |
高崎市東貝沢町4丁目 | 266.00m2 | 22.4万円 | 1,800万円 |
高崎市萩原町 | 341.95m2 | 11.2万円 | 1,150万円 |
高崎市貝沢町 | 414.94m2 | 30.3万円 | 3,800万円 |
前橋市富士見町赤城山 | 331.00m2 | 3.0万円 | 300万円 |
高崎市東貝沢町3丁目 | 307.00m2 | 24.6万円 | 2,280万円 |
高崎市貝沢町 | 129.23m2 | 32.0万円 | 1,250万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 332.27m2 | 15.0万円 | 1,500万円 |
高崎市貝沢町 | 734.18m2 | 30.3万円 | 6,725万円 |
高崎市新町 | 730.24m2 | 12.7万円 | 2,800万円 |
前橋市後閑町 | 227.14m2 | 11.0万円 | 750万円 |
高崎市上大類町 | 230.37m2 | 25.9万円 | 1,800万円 |
前橋市広瀬町1丁目 | 330.21m2 | 20.1万円 | 2,000万円 |
高崎市箕郷町白川 | 1,294.00m2 | 6.3万円 | 2,460万円 |
高崎市飯塚町 | 204.41m2 | 27.4万円 | 1,690万円 |
高崎市町屋町 | 581.04m2 | 5.1万円 | 880万円 |
前橋市富田町 | 285.45m2 | 2.9万円 | 250万円 |
前橋市二之宮町 | 450.51m2 | 5.6万円 | 750万円 |
前橋市西片貝町3丁目 | 178.00m2 | 14.9万円 | 800万円 |
前橋市堀越町 | 696.00m2 | 5.2万円 | 1,080万円 |
前橋市横沢町 | 501.42m2 | 3.3万円 | 490万円 |
前橋市上大島町 | 1,022.00m2 | 12.9万円 | 3,980万円 |
前橋市上泉町 | 330.00m2 | 10.0万円 | 998万円 |
前橋市堀越町 | 2,287.00m2 | 1.0万円 | 691.8万円 |
前橋市茂木町 | 3,073.00m2 | 3.0万円 | 2,780万円 |
前橋市天川大島町 | 158.77m2 | 20.9万円 | 1,000万円 |
前橋市横沢町 | 402.54m2 | 4.5万円 | 540万円 |
前橋市富士見町時沢 | 274.00m2 | 6.0万円 | 490万円 |
高崎市石原町 | 440.49m2 | 4.6万円 | 600万円 |
高崎市並榎町 | 208.07m2 | 14.3万円 | 900万円 |
高崎市倉賀野町 | 285.14m2 | 23.2万円 | 2,000万円 |
高崎市綿貫町 | 357.40m2 | 10.2万円 | 1,100万円 |
前橋市鳥取町 | 575.96m2 | 4.6万円 | 800万円 |
高崎市萩原町 | 650.89m2 | 8.1万円 | 1,580万円 |
高崎市八幡町 | 202.45m2 | 16.2万円 | 990万円 |
前橋市亀里町 | 2,224.00m2 | 4.1万円 | 2,700万円 |
前橋市小神明町 | 450.00m2 | 7.2万円 | 970万円 |
前橋市二之宮町 | 4,271.00m2 | 3.1万円 | 3,880万円 |
前橋市端気町 | 450.00m2 | 7.0万円 | 950万円 |
前橋市天川大島町 | 213.72m2 | 21.7万円 | 1,400万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 218.73m2 | 10.0万円 | 660万円 |
前橋市広瀬町1丁目 | 159.44m2 | 16.4万円 | 790万円 |
前橋市山王町1丁目 | 184.11m2 | 15.9万円 | 880万円 |
高崎市箕郷町生原 | 619.00m2 | 8.1万円 | 1,500万円 |
前橋市上増田町 | 334.00m2 | 3.0万円 | 300万円 |
前橋市粕川町新屋 | 563.04m2 | 5.3万円 | 890万円 |
高崎市新町 | 348.13m2 | 19.0万円 | 2,000万円 |
前橋市北代田町 | 650.89m2 | 9.2万円 | 1,800万円 |
高崎市吉井町小暮 | 1,494.00m2 | 2.2万円 | 990万円 |
高崎市金古町 | 3,332.00m2 | 7.0万円 | 7,000万円 |
前橋市上増田町 | 442.00m2 | 4.9万円 | 650万円 |
前橋市北代田町 | 463.42m2 | 8.6万円 | 1,200万円 |
前橋市西片貝町1丁目 | 1,768.00m2 | 10.1万円 | 5,350万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 1,173.25m2 | 3.9万円 | 1,350万円 |
高崎市吉井町吉井 | 370.00m2 | 11.7万円 | 1,300万円 |
前橋市荻窪町 | 423.00m2 | 4.2万円 | 530万円 |
高崎市山名町 | 194.44m2 | 1.9万円 | 110万円 |
前橋市荒口町 | 441.00m2 | 4.3万円 | 570万円 |
前橋市下沖町 | 177.85m2 | 16.8万円 | 900万円 |
前橋市堀越町 | 2,404.00m2 | 1.2万円 | 800万円 |
前橋市上泉町 | 1,058.00m2 | 1.9万円 | 600万円 |
前橋市嶺町 | 738.00m2 | 1.8万円 | 400万円 |
前橋市駒形町 | 169.99m2 | 18.5万円 | 950万円 |
前橋市龍蔵寺町 | 248.00m2 | 12.7万円 | 950万円 |
高崎市浜川町 | 341.00m2 | 11.2万円 | 1,150万円 |
前橋市上増田町 | 186.00m2 | 2.7万円 | 150万円 |
高崎市倉賀野町 | 456.29m2 | 18.0万円 | 2,480万円 |
前橋市田口町 | 1,054.19m2 | 3.8万円 | 1,200万円 |
