近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年9月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
高崎市箕郷町矢原 | 183.05m2 126.00m2 |
5LDK | 880万円 |
高崎市金古町 | 165.65m2 101.24m2 |
4LDK | 1,420万円 |
高崎市石原町 | 122.31m2 56.51m2 |
4K | 280万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 265.80m2 104.12m2 |
5K | 1,550万円 |
高崎市吉井町塩 | 924.89m2 126.28m2 |
6LDK | 1,098万円 |
前橋市下細井町 | 231.55m2 115.93m2 |
2SLDK | 2,150万円 |
前橋市朝倉町2丁目 | 166.19m2 104.33m2 |
4LDK | 2,280万円 |
前橋市総社町3丁目 | 140.87m2 102.68m2 |
3LDK | 1,580万円 |
前橋市紅雲町1丁目 | 297.55m2 205.26m2 |
5LDK | 5,580万円 |
高崎市本郷町 | 188.65m2 91.08m2 |
6DK | 980万円 |
高崎市棟高町 | 181.00m2 110.54m2 |
3LDK | 4,800万円 |
高崎市宮元町 | 235.36m2 240.37m2 |
5LDK | 20,700万円 |
高崎市棟高町 | 205.85m2 123.52m2 |
4LDK | 2,980万円 |
前橋市川原町2丁目 | 283.00m2 131.01m2 |
4LDK | 3,000万円 |
高崎市箕郷町生原 | 138.75m2 93.98m2 |
4LDK | 1,100万円 |
前橋市東金丸町 | 2,218.00m2 84.25m2 |
2LDK | 850万円 |
前橋市富士見町小暮 | 654.40m2 93.57m2 |
3LDK | 3,490万円 |
前橋市下新田町 | 177.03m2 138.06m2 |
2SLDK | 3,598万円 |
前橋市下新田町 | 227.98m2 106.41m2 |
4LDK | 1,980万円 |
前橋市六供町 | 124.75m2 104.33m2 |
3SLDK | 2,550万円 |
前橋市三夜沢町 | 728.00m2 63.25m2 |
ワンルーム | 2,000万円 |
前橋市六供町3丁目 | 113.30m2 70.38m2 |
2SDK | 1,000万円 |
前橋市堀越町 | 224.38m2 78.57m2 |
5K | 800万円 |
前橋市箱田町 | 214.24m2 156.78m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
高崎市新町 | 493.27m2 86.77m2 |
4LDK | 2,500万円 |
前橋市横沢町 | 1,189.55m2 116.50m2 |
4SDK | 580万円 |
高崎市新町 | 293.86m2 122.13m2 |
6DK | 2,900万円 |
前橋市城東町1丁目 | 86.70m2 182.85m2 |
2SLDK | 3,300万円 |
前橋市荒牧町 | 100.33m2 77.00m2 |
4DK | 600万円 |
前橋市若宮町1丁目 | 89.09m2 62.28m2 |
3DK | 745万円 |
前橋市富士見町田島 | 255.88m2 127.52m2 |
3SLDK | 2,500万円 |
前橋市荒牧町 | 244.81m2 67.26m2 |
4LK | 1,300万円 |
前橋市西善町 | 303.54m2 124.27m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 378.89m2 88.57m2 |
4LDK | 2,400万円 |
前橋市大利根町2丁目 | 296.88m2 75.63m2 |
4K | 1,700万円 |
前橋市山王町1丁目 | 132.88m2 80.73m2 |
4DK | 400万円 |
前橋市大友町3丁目 | 133.00m2 89.08m2 |
3LDK | 1,780万円 |
前橋市城東町1丁目 | 145.27m2 119.90m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 117.01m2 75.20m2 |
4DK | 800万円 |
前橋市鳥取町 | 335.32m2 80.73m2 |
4DK | 610万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 1,173.25m2 132.70m2 |
5K | 1,650万円 |
高崎市新保町 | 180.68m2 125.35m2 |
4LDK | 2,480万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 222.67m2 90.06m2 |
4LDK | 700万円 |
前橋市上大島町 | 216.22m2 118.49m2 |
5K | 990万円 |
前橋市下小出町3丁目 | 301.64m2 90.08m2 |
4K | 1,950万円 |
高崎市八幡町 | 186.99m2 103.50m2 |
3LDK | 1,930万円 |
前橋市富士見町時沢 | 614.87m2 89.43m2 |
2SLDK | 670万円 |
高崎市石原町 | 131.36m2 86.53m2 |
3LDK | 1,000万円 |
高崎市八幡町 | 151.94m2 117.98m2 |
5LDK | 1,180万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 254.72m2 102.68m2 |
4LDK | 640万円 |
高崎市倉賀野町 | 386.26m2 141.82m2 |
5SLDK | 1,200万円 |
高崎市石原町 | 137.50m2 73.69m2 |
4DK | 450万円 |
高崎市上並榎町 | 176.91m2 70.38m2 |
4DK | 398万円 |
高崎市下小鳥町 | 165.29m2 92.12m2 |
3LDK | 2,890万円 |
高崎市鼻高町 | 199.57m2 165.19m2 |
6DK | 1,200万円 |
前橋市堀越町 | 297.73m2 112.61m2 |
7SLDK | 500万円 |
高崎市吉井町南陽台1丁目 | 187.59m2 87.35m2 |
4DK | 550万円 |
高崎市金井淵町 | 165.43m2 254.11m2 |
7SLDK | 1,480万円 |
前橋市緑が丘町 | 356.62m2 166.02m2 |
4LDK | 2,700万円 |
高崎市下豊岡町 | 181.82m2 135.60m2 |
5LDK | 1,980万円 |
高崎市下小鳥町 | 189.92m2 120.27m2 |
4SLDK | 2,599万円 |
前橋市緑が丘町 | 297.17m2 86.38m2 |
3LDK | 2,480万円 |
前橋市下沖町 | 664.02m2 215.51m2 |
5SLDK | 4,390万円 |
高崎市下豊岡町 | 130.43m2 77.00m2 |
4K | 650万円 |
前橋市堀越町 | 238.77m2 70.07m2 |
7LDK | 490万円 |
前橋市文京町3丁目 | 305.46m2 108.72m2 |
5DK | 2,480万円 |
前橋市富士見町小暮 | 291.95m2 105.16m2 |
4LDK | 2,480万円 |
高崎市下和田町3丁目 | 352.43m2 240.55m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
前橋市青柳町 | 165.73m2 109.64m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
前橋市下細井町 | 201.06m2 106.81m2 |
4DK | 950万円 |
前橋市若宮町2丁目 | 240.89m2 112.95m2 |
4SLDK | 1,999万円 |
前橋市駒形町 | 167.25m2 98.53m2 |
4LDK | 1,980万円 |
前橋市天川大島町1丁目 | 203.14m2 100.95m2 |
3LDK | 830万円 |
前橋市粕川町女渕 | 252.58m2 93.77m2 |
3LDK | 1,480万円 |
前橋市上泉町 | 212.37m2 132.49m2 |
5DK | 600万円 |
前橋市上新田町 | 195.24m2 110.33m2 |
3LDK | 1,150万円 |
高崎市江木町 | 53.61m2 75.94m2 |
3DK | 380万円 |
高崎市倉賀野町 | 201.80m2 127.93m2 |
5DK | 2,300万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 75.36m2 98.24m2 |
4DK | 700万円 |
前橋市亀泉町 | 520.27m2 120.89m2 |
5SDK | 1,280万円 |
前橋市下大島町 | 101.21m2 73.69m2 |
4DK | 380万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 168.67m2 130.75m2 |
4SLDK | 1,900万円 |
高崎市中居町3丁目 | 111.26m2 84.45m2 |
4LDK | 1,480万円 |
高崎市下佐野町 | 116.33m2 97.50m2 |
4LDK | 650万円 |
高崎市金古町 | 562.38m2 165.05m2 |
5SLDK | 2,580万円 |
前橋市三夜沢町 | 2,806.61m2 115.07m2 |
6DK | 765万円 |
高崎市倉賀野町 | 165.03m2 103.60m2 |
3LDK | 3,780万円 |
高崎市飯塚町 | 305.62m2 164.40m2 |
5LDK | 4,480万円 |
高崎市中尾町 | 285.62m2 154.75m2 |
3LDK | 5,500万円 |
前橋市河原浜町 | 128.24m2 78.92m2 |
4K | 300万円 |
前橋市青柳町 | 150.51m2 67.06m2 |
4K | 680万円 |
高崎市三ツ子沢町 | 1,512.99m2 437.89m2 |
12SDK | 2,980万円 |
高崎市足門町 | 199.24m2 154.81m2 |
5LDK | 900万円 |
前橋市亀里町 | 182.05m2 113.44m2 |
4LDK | 2,880万円 |
前橋市駒形町 | 197.61m2 94.81m2 |
4LDK | 1,080万円 |
高崎市吉井町吉井 | 84.41m2 79.77m2 |
3LDK | 1,380万円 |
高崎市棟高町 | 330.57m2 139.94m2 |
4LDK | 980万円 |
前橋市稲荷新田町 | 187.65m2 110.41m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
前橋市西善町 | 330.58m2 163.00m2 |
4LDK | 2,500万円 |
高崎市吉井町長根 | 236.04m2 115.93m2 |
6SDK | 600万円 |
高崎市倉賀野町 | 221.05m2 107.72m2 |
3LDK | 3,400万円 |
前橋市下大島町 | 258.86m2 82.39m2 |
4DK | 1,090万円 |
高崎市和田多中町 | 165.85m2 104.88m2 |
7DK | 1,480万円 |
高崎市昭和町 | 73.21m2 99.36m2 |
5DK | 690万円 |
高崎市箕郷町生原 | 237.74m2 177.21m2 |
6SLDK | 990万円 |
前橋市大利根町1丁目 | 307.99m2 110.51m2 |
7K | 1,650万円 |
高崎市中尾町 | 330.18m2 105.99m2 |
4LDK | 2,990万円 |
前橋市緑が丘町 | 433.84m2 111.06m2 |
6SLDK | 2,380万円 |
前橋市石倉町3丁目 | 285.18m2 45.45m2 |
6SLDK | 2,200万円 |
前橋市朝倉町4丁目 | 222.10m2 157.22m2 |
6DK | 1,480万円 |
前橋市石倉町3丁目 | 515.00m2 157.45m2 |
5SLDK | 3,780万円 |
前橋市粕川町下東田面 | 5,386.96m2 269.14m2 |
6LDK | 3,000万円 |
前橋市青柳町 | 164.43m2 46.28m2 |
3K | 680万円 |
前橋市富士見町石井 | 198.00m2 132.00m2 |
5DK | 500万円 |
前橋市石倉町2丁目 | 110.35m2 83.62m2 |
4LDK | 1,230万円 |
前橋市下小出町1丁目 | 68.52m2 72.86m2 |
2LDK | 680万円 |
高崎市棟高町 | 190.08m2 107.65m2 |
4LDK | 800万円 |
前橋市下大島町 | 165.29m2 108.47m2 |
5K | 1,140万円 |
高崎市棟高町 | 104.00m2 69.37m2 |
3LDK | 630万円 |
高崎市町屋町 | 195.68m2 138.90m2 |
4LDK | 2,685万円 |
前橋市小神明町 | 374.16m2 93.57m2 |
3DK | 1,650万円 |
前橋市小相木町 | 201.22m2 86.50m2 |
3LDK | 3,980万円 |
前橋市天川大島町3丁目 | 324.76m2 159.45m2 |
5DK | 1,900万円 |
前橋市紅雲町1丁目 | 135.77m2 111.78m2 |
4LDK | 1,580万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 318.24m2 99.79m2 |
3LDK | 1,700万円 |
前橋市堤町 | 516.84m2 59.13m2 |
2DK | 1,400万円 |
高崎市井野町 | 189.91m2 94.76m2 |
4LDK | 2,580万円 |
前橋市大利根町1丁目 | 171.50m2 111.78m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
高崎市箕郷町上芝 | 163.46m2 96.94m2 |
3LDK | 1,000万円 |
高崎市棟高町 | 261.48m2 108.46m2 |
4LDK | 2,290万円 |
高崎市並榎町 | 108.77m2 83.52m2 |
4DK | 870万円 |
高崎市三ツ寺町 | 341.21m2 95.22m2 |
4LDK | 1,980万円 |
高崎市八幡町 | 201.95m2 154.75m2 |
5SLDK | 1,759万円 |
高崎市寺尾町 | 14,051.99m2 142.43m2 |
5DK | 980万円 |
高崎市吉井町南陽台1丁目 | 176.10m2 91.49m2 |
4LDK | 680万円 |
高崎市吉井町南陽台1丁目 | 207.02m2 106.82m2 |
4LDK | 1,980万円 |
前橋市総社町総社 | 256.76m2 154.01m2 |
9K | 1,100万円 |
前橋市下大屋町 | 165.29m2 108.47m2 |
4LDK | 1,140万円 |
高崎市吉井町吉井 | 200.01m2 116.75m2 |
6K | 680万円 |
前橋市下小出町2丁目 | 169.25m2 148.22m2 |
5LDK | 2,380万円 |
高崎市並榎町 | 201.91m2 76.18m2 |
3DK | 1,590万円 |
高崎市石原町 | 155.55m2 80.19m2 |
3DK | 800万円 |
前橋市鶴が谷町 | 226.06m2 96.71m2 |
4K | 980万円 |
高崎市筑縄町 | 215.31m2 106.50m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
前橋市緑が丘町 | 177.45m2 178.57m2 |
5SLDK | 2,280万円 |
前橋市総社町総社 | 184.83m2 29.30m2 |
3SLDK | 2,790万円 |
前橋市天川原町2丁目 | 145.55m2 76.75m2 |
3LDK | 1,300万円 |
高崎市倉渕町岩氷 | 232.70m2 75.35m2 |
2LDK | 880万円 |
高崎市倉渕町岩氷 | 112.40m2 70.38m2 |
2LDK | 590万円 |
高崎市上室田町 | 661.72m2 105.37m2 |
4DK | 780万円 |
高崎市菅谷町 | 215.39m2 112.61m2 |
4SLDK | 3,680万円 |
前橋市滝窪町 | 601.18m2 97.69m2 |
4DK | 545万円 |
高崎市箕郷町生原 | 187.88m2 79.49m2 |
5K | 600万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 226.54m2 74.52m2 |
3LDK | 1,100万円 |
高崎市並榎町 | 120.35m2 66.10m2 |
3SDK | 980万円 |
前橋市朝倉町3丁目 | 175.00m2 108.47m2 |
4LDK | 1,990万円 |
前橋市駒形町 | 165.40m2 59.62m2 |
3DK | 890万円 |
前橋市朝日町4丁目 | 202.94m2 111.71m2 |
4LDK | 3,150万円 |
前橋市鶴が谷町 | 226.56m2 109.30m2 |
4LDK | 780万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 377.00m2 149.86m2 |
6DK | 1,500万円 |
前橋市昭和町3丁目 | 206.39m2 81.56m2 |
1LDK | 2,000万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 276.16m2 112.61m2 |
4LDK | 1,880万円 |
高崎市吉井町吉井 | 648.62m2 178.00m2 |
5LDK | 2,380万円 |
前橋市富士見町石井 | 505.83m2 37.26m2 |
1LDK | 700万円 |
高崎市菊地町 | 249.41m2 112.45m2 |
4LDK | 990万円 |
高崎市鼻高町 | 209.00m2 113.99m2 |
5SDK | 880万円 |
前橋市紅雲町1丁目 | 177.42m2 109.30m2 |
4LDK | 2,680万円 |
高崎市島野町 | 447.57m2 120.89m2 |
4LDK | 3,380万円 |
前橋市荒口町 | 286.23m2 96.05m2 |
3SLDK | 2,850万円 |
高崎市箕郷町東明屋 | 335.66m2 119.24m2 |
6LDK | 3,580万円 |
高崎市八幡町 | 188.51m2 105.30m2 |
4LDK | 1,980万円 |
前橋市川原町 | 134.54m2 105.98m2 |
4LDK | 1,495万円 |
高崎市新町 | 213.50m2 137.25m2 |
4LDK | 2,370万円 |
前橋市朝倉町1丁目 | 144.12m2 107.64m2 |
4SDK | 800万円 |
前橋市山王町1丁目 | 211.92m2 100.00m2 |
2SLDK | 1,650万円 |
高崎市上中居町 | 215.45m2 85.28m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
前橋市元総社町 | 228.33m2 71.21m2 |
3LDK | 1,480万円 |
前橋市駒形町 | 259.15m2 154.93m2 |
7SLDK | 1,600万円 |
高崎市箕郷町下芝 | 409.00m2 100.41m2 |
4DK | 1,015万円 |
高崎市金古町 | 616.35m2 128.43m2 |
6DK | 1,260万円 |
高崎市石原町 | 270.71m2 63.63m2 |
4DK | 980万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 184.14m2 103.50m2 |
4SLDK | 2,050万円 |
高崎市新町 | 217.00m2 109.27m2 |
5K | 990万円 |
前橋市上増田町 | 176.71m2 62.92m2 |
3DK | 450万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 176.27m2 116.13m2 |
4LDK | 1,680万円 |
前橋市関根町3丁目 | 199.81m2 125.45m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
高崎市北通町 | 93.39m2 88.60m2 |
3LDK | 3,880万円 |
前橋市下新田町 | 208.72m2 115.64m2 |
4LDK | 2,480万円 |
高崎市吉井町岩井 | 1,443.99m2 239.05m2 |
9LDK | 4,800万円 |
前橋市天川大島町3丁目 | 293.32m2 86.63m2 |
4DK | 980万円 |
前橋市天川大島町1丁目 | 179.47m2 87.73m2 |
4DK | 980万円 |
前橋市大胡町 | 189.01m2 110.90m2 |
4LK | 500万円 |
前橋市下沖町 | 364.12m2 144.00m2 |
4SLDK | 2,390万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 189.56m2 111.78m2 |
5DK | 750万円 |
高崎市新町 | 196.09m2 124.21m2 |
5SK | 1,200万円 |
前橋市堀越町 | 280.05m2 112.20m2 |
3SLDK | 1,950万円 |
高崎市下里見町 | 247.31m2 125.86m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
前橋市三俣町1丁目 | 944.13m2 217.99m2 |
7SDK | 5,800万円 |
高崎市町屋町 | 217.59m2 123.89m2 |
6DK | 480万円 |
高崎市上中居町 | 215.42m2 116.41m2 |
2SLDK | 3,680万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
前橋市文京町1丁目 | 63.05m2 | 3LDK | 1,200万円 |
前橋市文京町1丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 1,500万円 |
前橋市表町2丁目 | 78.93m2 | 3LDK | 2,050万円 |
前橋市表町2丁目 | 29.16m2 | 1DK | 420万円 |
高崎市並榎町 | 70.01m2 | 3LDK | 2,499万円 |
前橋市元総社町 | 19.59m2 | ワンルーム | 190万円 |
高崎市倉賀野町 | 63.45m2 | 3LDK | 1,380万円 |
高崎市小八木町 | 62.15m2 | 2SLDK | 930万円 |
高崎市田町 | 58.62m2 | 1SLDK | 2,880万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 16.78m2 | 1K | 250万円 |
前橋市昭和町2丁目 | 23.10m2 | 1K | 500万円 |
前橋市野中町 | 57.93m2 | 3LDK | 999万円 |
前橋市文京町1丁目 | 63.15m2 | 3LDK | 840万円 |
高崎市栄町 | 66.08m2 | 2SLDK | 4,960万円 |
前橋市三俣町1丁目 | 34.37m2 | 2DK | 150万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 52.77m2 | 3DK | 790万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 1LDK | 3,700万円 |
前橋市文京町2丁目 | 83.12m2 | 3LDK | 2,850万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 71.27m2 | 1K | 650万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 36.26m2 | 1K | 350万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 35.01m2 | 1K | 350万円 |
高崎市連雀町 | 70.92m2 | 3LDK | 3,300万円 |
高崎市貝沢町 | 41.85m2 | 2K | 270万円 |
前橋市新前橋町 | 26.45m2 | ワンルーム | 230万円 |
前橋市総社町2丁目 | 58.60m2 | 3LK | 600万円 |
前橋市総社町2丁目 | 62.41m2 | 3LK | 600万円 |
高崎市東町 | 72.10m2 | 3LDK | 2,250万円 |
高崎市並榎町 | 72.19m2 | 3LDK | 2,250万円 |
前橋市六供町 | 79.02m2 | 3LDK | 2,880万円 |
高崎市末広町 | 65.22m2 | 3LDK | 1,880万円 |
高崎市常盤町 | 36.19m2 | 1DK | 650万円 |
前橋市南町1丁目 | 74.28m2 | 3LDK | 1,490万円 |
高崎市歌川町 | 66.81m2 | 3LDK | 880万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 3,100万円 |
高崎市並榎町 | 61.16m2 | 3LDK | 650万円 |
前橋市元総社町 | 20.96m2 | ワンルーム | 150万円 |
前橋市新前橋町 | 26.45m2 | ワンルーム | 260万円 |
高崎市新町 | 66.10m2 | 3LDK | 580万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 60.40m2 | 3DK | 790万円 |
前橋市三河町2丁目 | 64.83m2 | 3LDK | 980万円 |
高崎市末広町 | 26.97m2 | 1K | 300万円 |
前橋市元総社町1丁目 | 82.06m2 | 3LDK | 2,650万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 34.56m2 | 1DK | 460万円 |
前橋市下小出町3丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 690万円 |
前橋市表町2丁目 | 17.28m2 | 1K | 300万円 |
高崎市檜物町 | 77.80m2 | 3LDK | 2,490万円 |
前橋市国領町2丁目 | 78.64m2 | 2LDK | 2,280万円 |
前橋市南町2丁目 | 56.23m2 | 3LDK | 780万円 |
前橋市大手町2丁目 | 66.81m2 | 2LDK | 2,330万円 |
前橋市南町3丁目 | 81.37m2 | 2SLDK | 2,800万円 |
前橋市本町1丁目 | 84.34m2 | 3LDK | 2,130万円 |
高崎市貝沢町 | 58.32m2 | 2LDK | 1,380万円 |
前橋市表町2丁目 | 69.27m2 | 3LDK | 3,980万円 |
高崎市問屋町4丁目 | 90.09m2 | 3LDK | 2,880万円 |
高崎市末広町 | 62.55m2 | 2LDK | 1,048万円 |
高崎市大八木町 | 51.29m2 | 3LDK | 400万円 |
高崎市通町 | 35.43m2 | ワンルーム | 540万円 |
高崎市矢島町 | 69.65m2 | 3LDK | 1,080万円 |
前橋市表町1丁目 | 82.64m2 | 4LDK | 1,990万円 |
高崎市歌川町 | 71.28m2 | 1SLDK | 840万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 55.00m2 | ワンルーム | 799万円 |
高崎市末広町 | 85.95m2 | 4LDK | 2,980万円 |
前橋市西片貝町2丁目 | 71.37m2 | 3LDK | 980万円 |
前橋市下小出町1丁目 | 68.72m2 | 2LDK | 1,780万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 106.95m2 | 3LDK | 1,925万円 |
高崎市連雀町 | 68.11m2 | 3LDK | 3,980万円 |
前橋市国領町2丁目 | 78.64m2 | 3LDK | 2,350万円 |
前橋市南町3丁目 | 101.75m2 | 2SLDK | 1,180万円 |
高崎市田町 | 17.37m2 | 1K | 370万円 |
前橋市大手町2丁目 | 80.64m2 | 4LDK | 2,680万円 |
高崎市赤坂町 | 45.03m2 | 2LDK | 1,190万円 |
高崎市江木町 | 69.17m2 | 2LDK | 3,180万円 |
前橋市新前橋町 | 25.10m2 | 1DK | 290万円 |
高崎市並榎町 | 30.57m2 | ワンルーム | 300万円 |
高崎市末広町 | 24.78m2 | ワンルーム | 380万円 |
高崎市上佐野町 | 82.15m2 | 3LDK | 1,750万円 |
高崎市高砂町 | 120.17m2 | 4LDK | 5,480万円 |
高崎市飯塚町 | 88.02m2 | 4LDK | 1,380万円 |
高崎市貝沢町 | 68.28m2 | 3LDK | 3,980万円 |
前橋市表町2丁目 | 92.84m2 | 3LDK | 3,120万円 |
高崎市日光町 | 106.28m2 | 4LDK | 3,580万円 |
高崎市新後閑町 | 67.20m2 | 2LDK | 3,000万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 62.93m2 | 3LDK | 550万円 |
高崎市宮元町 | 68.32m2 | 2LDK | 2,580万円 |
高崎市赤坂町 | 45.03m2 | 3DK | 600万円 |
高崎市東町 | 78.13m2 | 3LDK | 3,990万円 |
前橋市天川原町1丁目 | 99.12m2 | 4LDK | 2,365万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 79.23m2 | 3LDK | 2,200万円 |
前橋市古市町1丁目 | 22.10m2 | ワンルーム | 210万円 |
高崎市日光町 | 105.34m2 | 3LDK | 3,480万円 |
高崎市末広町 | 70.28m2 | 3LDK | 1,390万円 |
高崎市高砂町 | 55.43m2 | 1LDK | 1,280万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 2LDK | 3,680万円 |
前橋市本町1丁目 | 92.40m2 | 4LDK | 2,240万円 |
高崎市高砂町 | 55.38m2 | 2LDK | 1,180万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 950万円 |
高崎市高砂町 | 80.00m2 | 3LDK | 2,680万円 |
高崎市歌川町 | 71.71m2 | 3LDK | 798万円 |
高崎市双葉町 | 73.60m2 | 3LDK | 3,650万円 |
前橋市表町2丁目 | 34.86m2 | 2K | 570万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
高崎市八幡町 | 143.33m2 | 16.9万円 | 730万円 |
高崎市箕郷町生原 | 344.89m2 | 8.0万円 | 834万円 |
前橋市文京町4丁目 | 120.00m2 | 19.3万円 | 700万円 |
前橋市西片貝町3丁目 | 178.00m2 | 14.9万円 | 800万円 |
前橋市下沖町 | 552.00m2 | 14.1万円 | 2,340万円 |
高崎市八幡町 | 302.00m2 | 10.0万円 | 913万円 |
高崎市八幡町 | 294.00m2 | 10.5万円 | 933万円 |
高崎市八幡町 | 373.00m2 | 6.1万円 | 678万円 |
前橋市平和町1丁目 | 276.68m2 | 17.7万円 | 1,480万円 |
高崎市金古町 | 384.00m2 | 4.4万円 | 500万円 |
高崎市新町 | 169.78m2 | 6.3万円 | 320万円 |
前橋市上泉町 | 499.00m2 | 6.8万円 | 1,015万円 |
前橋市広瀬町3丁目 | 252.00m2 | 13.2万円 | 1,000万円 |
前橋市広瀬町3丁目 | 231.00m2 | 12.9万円 | 900万円 |
前橋市緑が丘町 | 196.33m2 | 20.1万円 | 1,190万円 |
前橋市紅雲町2丁目 | 198.38m2 | 20.4万円 | 1,220万円 |
前橋市粕川町女渕 | 456.28m2 | 2.9万円 | 400万円 |
前橋市若宮町4丁目 | 574.32m2 | 9.8万円 | 1,700万円 |
高崎市倉賀野町 | 199.00m2 | 9.9万円 | 590万円 |
高崎市根小屋町 | 155.60m2 | 7.7万円 | 360万円 |
前橋市力丸町 | 865.00m2 | 5.8万円 | 1,500万円 |
高崎市乗附町 | 546.56m2 | 3.7万円 | 600万円 |
高崎市浜尻町 | 148.76m2 | 24.5万円 | 1,100万円 |
前橋市下新田町 | 212.59m2 | 19.5万円 | 1,250万円 |
前橋市平和町1丁目 | 217.94m2 | 21.3万円 | 1,400万円 |
前橋市下細井町 | 666.72m2 | 9.0万円 | 1,800万円 |
前橋市下沖町 | 267.36m2 | 13.4万円 | 1,080万円 |
前橋市朝倉町3丁目 | 744.85m2 | 18.7万円 | 4,200万円 |
前橋市天川大島町2丁目 | 529.98m2 | 28.1万円 | 4,500万円 |
前橋市朝倉町3丁目 | 237.12m2 | 20.7万円 | 1,480万円 |
高崎市足門町 | 199.24m2 | 19.8万円 | 1,190万円 |
前橋市朝倉町4丁目 | 189.00m2 | 26.8万円 | 1,530万円 |
高崎市双葉町 | 105.64m2 | 80.2万円 | 2,560万円 |
前橋市大利根町2丁目 | 342.43m2 | 15.0万円 | 1,550万円 |
前橋市大友町1丁目 | 389.00m2 | 22.0万円 | 2,588万円 |
前橋市南町2丁目 | 293.84m2 | 24.2万円 | 2,150万円 |
高崎市北原町 | 766.00m2 | 2.6万円 | 600万円 |
高崎市北原町 | 846.89m2 | 2.0万円 | 500万円 |
前橋市昭和町3丁目 | 367.96m2 | 25.1万円 | 2,785万円 |
前橋市西片貝町4丁目 | 123.30m2 | 17.5万円 | 650万円 |
前橋市粕川町新屋 | 1,112.40m2 | 3.0万円 | 980万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 510.00m2 | 4.3万円 | 650万円 |
高崎市北原町 | 1,510.00m2 | 2.0万円 | 900万円 |
高崎市吉井町小串 | 423.09m2 | 4.3万円 | 550万円 |
前橋市富士見町石井 | 1,156.00m2 | 1.1万円 | 350万円 |
高崎市並榎町 | 538.79m2 | 18.3万円 | 2,980万円 |
高崎市八幡町 | 318.54m2 | 9.9万円 | 950万円 |
高崎市並榎町 | 105.52m2 | 6.3万円 | 200万円 |
高崎市台町 | 32.98m2 | 20.1万円 | 200万円 |
高崎市井出町 | 1,679.89m2 | 9.9万円 | 5,000万円 |
高崎市下室田町 | 540.96m2 | 2.6万円 | 420万円 |
高崎市倉渕町岩氷 | 286.00m2 | 4.7万円 | 400万円 |
高崎市箕郷町上芝 | 239.57m2 | 9.7万円 | 700万円 |
前橋市前箱田町 | 546.60m2 | 12.1万円 | 2,000万円 |
前橋市上大島町 | 155.28m2 | 19.0万円 | 890万円 |
前橋市荒口町 | 484.83m2 | 5.0万円 | 730万円 |
前橋市茂木町 | 364.39m2 | 4.1万円 | 450万円 |
前橋市東大室町 | 2,715.00m2 | 3.7万円 | 2,970万円 |
前橋市箱田町 | 330.33m2 | 18.1万円 | 1,800万円 |
前橋市亀泉町 | 385.00m2 | 3.1万円 | 350万円 |
前橋市亀泉町 | 402.80m2 | 4.0万円 | 487万円 |
前橋市北代田町 | 224.00m2 | 16.3万円 | 1,100万円 |
前橋市川曲町 | 269.00m2 | 13.0万円 | 1,050万円 |
前橋市上大屋町 | 825.00m2 | 1.9万円 | 450万円 |
前橋市堀之下町 | 342.00m2 | 5.8万円 | 600万円 |
前橋市上泉町 | 375.00m2 | 5.3万円 | 600万円 |
