近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年1月6日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
高崎市下大類町 | 306.70m2 107.65m2 |
4LDK | 3,280万円 |
高崎市筑縄町 | 162.91m2 109.51m2 |
3LDK | 3,180万円 |
高崎市棟高町 | 104.00m2 69.37m2 |
3LDK | 630万円 |
高崎市上並榎町 | 172.46m2 50.38m2 |
4K | 380万円 |
高崎市足門町 | 207.92m2 113.44m2 |
4LDK | 1,920万円 |
高崎市下中居町 | 122.85m2 88.72m2 |
4DK | 1,880万円 |
前橋市総社町総社 | 184.83m2 29.30m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
前橋市天川大島町1丁目 | 179.47m2 87.73m2 |
4DK | 930万円 |
前橋市天川大島町 | 155.43m2 105.57m2 |
4LDK | 2,080万円 |
高崎市倉賀野町 | 198.87m2 131.50m2 |
3SLDK | 2,499万円 |
前橋市朝日町1丁目 | 257.09m2 116.00m2 |
4LDK | 2,680万円 |
前橋市青柳町 | 172.60m2 110.13m2 |
4LDK | 2,650万円 |
高崎市石原町 | 369.00m2 166.00m2 |
4SLDK | 1,250万円 |
前橋市三夜沢町 | 198.00m2 110.91m2 |
3LDK | 500万円 |
高崎市剣崎町 | 202.64m2 91.91m2 |
3LDK | 700万円 |
高崎市石原町 | 155.55m2 80.19m2 |
3DK | 800万円 |
高崎市阿久津町 | 299.37m2 105.16m2 |
4LDK | 2,650万円 |
高崎市下小鳥町 | 165.29m2 92.12m2 |
3LDK | 2,890万円 |
前橋市上泉町 | 212.37m2 132.49m2 |
5DK | 500万円 |
前橋市三夜沢町 | 292.00m2 75.20m2 |
2LDK | 700万円 |
高崎市箕郷町生原 | 138.75m2 93.98m2 |
4LDK | 1,100万円 |
高崎市棟高町 | 186.48m2 105.99m2 |
4LDK | 2,700万円 |
高崎市中泉町 | 226.43m2 70.38m2 |
2DK | 1,780万円 |
高崎市吉井町吉井 | 339.41m2 107.22m2 |
3LDK | 3,080万円 |
高崎市新後閑町 | 237.07m2 153.19m2 |
5LDK | 2,580万円 |
前橋市堀之下町 | 470.00m2 163.62m2 |
7DK | 1,480万円 |
前橋市西大室町 | 491.22m2 72.87m2 |
4DK | 700万円 |
高崎市菅谷町 | 177.00m2 105.25m2 |
4LDK | 2,980万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 168.30m2 90.25m2 |
3DK | 990万円 |
前橋市鳥取町 | 335.32m2 80.73m2 |
4DK | 610万円 |
前橋市緑が丘町 | 356.62m2 166.02m2 |
4LDK | 2,490万円 |
前橋市駒形町 | 245.00m2 164.84m2 |
6SLDK | 1,480万円 |
高崎市浜川町 | 515.52m2 133.39m2 |
7DK | 1,100万円 |
高崎市棟高町 | 181.00m2 110.54m2 |
3LDK | 4,800万円 |
高崎市八幡町 | 202.45m2 81.56m2 |
3LDK | 890万円 |
前橋市富士見町石井 | 505.83m2 37.26m2 |
1LDK | 700万円 |
前橋市駒形町 | 456.11m2 108.14m2 |
2LDK | 4,800万円 |
高崎市下之城町 | 176.60m2 107.95m2 |
4LDK | 4,400万円 |
前橋市苗ヶ島町 | 310.63m2 144.45m2 |
3LDK | 800万円 |
高崎市大八木町 | 244.83m2 179.19m2 |
5LDK | 3,300万円 |
前橋市富士見町赤城山 | 437.46m2 109.89m2 |
2SLDK | 1,530万円 |
前橋市堀越町 | 224.38m2 78.57m2 |
5K | 800万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 117.01m2 75.20m2 |
4DK | 800万円 |
前橋市山王町1丁目 | 132.88m2 80.73m2 |
4DK | 400万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 378.89m2 88.57m2 |
4LDK | 2,400万円 |
前橋市城東町1丁目 | 145.27m2 119.90m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
前橋市荒牧町 | 244.81m2 67.26m2 |
4LK | 1,300万円 |
前橋市城東町1丁目 | 93.12m2 101.84m2 |
6K | 890万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 1,173.25m2 132.70m2 |
5K | 1,400万円 |
前橋市六供町3丁目 | 113.30m2 70.38m2 |
2SDK | 1,000万円 |
前橋市箱田町 | 214.24m2 156.78m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
高崎市新町 | 493.27m2 86.77m2 |
4LDK | 2,500万円 |
前橋市二之宮町 | 3,271.67m2 117.00m2 |
4LDK | 2,000万円 |
前橋市荒牧町 | 100.33m2 77.00m2 |
4DK | 600万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 240.50m2 87.77m2 |
4DK | 750万円 |
前橋市若宮町1丁目 | 89.09m2 62.28m2 |
3DK | 745万円 |
前橋市大利根町2丁目 | 296.88m2 75.63m2 |
4K | 1,700万円 |
前橋市下川町 | 261.06m2 78.95m2 |
3LDK | 1,980万円 |
高崎市新町 | 293.86m2 122.13m2 |
6DK | 2,400万円 |
前橋市北代田町 | 187.18m2 159.81m2 |
4LDK | 1,680万円 |
高崎市島野町 | 314.19m2 115.92m2 |
4LDK | 2,880万円 |
高崎市足門町 | 279.71m2 104.75m2 |
4SLDK | 2,150万円 |
前橋市総社町総社 | 134.48m2 96.44m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
前橋市富士見町時沢 | 231.12m2 161.54m2 |
5LDK | 1,500万円 |
前橋市上新田町 | 195.24m2 110.33m2 |
3LDK | 980万円 |
前橋市粕川町女渕 | 252.58m2 93.77m2 |
3LDK | 1,480万円 |
高崎市上豊岡町 | 133.39m2 113.85m2 |
4LDK | 1,180万円 |
高崎市箕郷町生原 | 255.98m2 114.69m2 |
4LDK | 1,490万円 |
高崎市芝塚町 | 163.38m2 109.89m2 |
4LDK | 2,880万円 |
前橋市前箱田町 | 101.19m2 67.07m2 |
4K | 800万円 |
前橋市小坂子町 | 316.89m2 135.79m2 |
6LDK | 3,300万円 |
高崎市中泉町 | 189.44m2 108.81m2 |
3LDK | 3,980万円 |
高崎市新町 | 851.46m2 177.75m2 |
6LDK | 3,490万円 |
前橋市表町1丁目 | 40.66m2 101.70m2 |
4K | 800万円 |
高崎市宮元町 | 235.36m2 240.37m2 |
5LDK | 18,700万円 |
前橋市滝窪町 | 215.68m2 112.24m2 |
4LDK | 680万円 |
高崎市中居町4丁目 | 140.42m2 81.56m2 |
4DK | 1,300万円 |
前橋市徳丸町 | 380.51m2 121.59m2 |
4LDK | 2,810万円 |
高崎市筑縄町 | 338.17m2 138.65m2 |
5SLDK | 3,298万円 |
前橋市駒形町 | 170.73m2 90.25m2 |
4LDK | 950万円 |
高崎市寺尾町 | 590.67m2 83.00m2 |
3LDK | 2,250万円 |
高崎市中尾町 | 39.62m2 97.81m2 |
4DK | 800万円 |
高崎市島野町 | 447.57m2 120.89m2 |
4LDK | 3,380万円 |
高崎市大橋町 | 190.64m2 99.16m2 |
5DK | 1,380万円 |
高崎市箕郷町富岡 | 445.97m2 105.99m2 |
4LDK | 1,750万円 |
高崎市下和田町4丁目 | 216.81m2 115.72m2 |
4LDK | 3,750万円 |
前橋市下川町 | 266.05m2 118.80m2 |
5DK | 1,600万円 |
高崎市八幡町 | 186.99m2 103.50m2 |
3LDK | 1,780万円 |
前橋市泉沢町 | 300.38m2 120.47m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
前橋市平和町2丁目 | 422.65m2 136.94m2 |
5DK | 1,920万円 |
高崎市棟高町 | 205.20m2 119.22m2 |
4LDK | 2,800万円 |
前橋市西片貝町2丁目 | 256.62m2 86.95m2 |
3LDK | 1,550万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 233.23m2 137.31m2 |
5DK | 380万円 |
前橋市小相木町 | 201.22m2 86.50m2 |
3LDK | 3,980万円 |
高崎市石原町 | 547.04m2 183.00m2 |
6DK | 2,000万円 |
前橋市石倉町2丁目 | 110.35m2 83.62m2 |
4LDK | 1,200万円 |
高崎市剣崎町 | 102.43m2 63.73m2 |
4DK | 398万円 |
前橋市大胡町 | 234.65m2 114.27m2 |
4LDK | 1,980万円 |
高崎市江木町 | 100.49m2 77.63m2 |
3LDK | 3,200万円 |
高崎市下豊岡町 | 245.99m2 90.26m2 |
4LDK | 1,100万円 |
高崎市新町 | 147.10m2 110.95m2 |
3LDK | 900万円 |
高崎市江木町 | 247.50m2 75.03m2 |
3LDK | 3,580万円 |
前橋市石関町 | 465.10m2 143.01m2 |
6LDK | 1,100万円 |
前橋市広瀬町3丁目 | 130.30m2 101.85m2 |
4LDK | 1,880万円 |
前橋市天川原町2丁目 | 471.56m2 154.85m2 |
4LDK | 3,580万円 |
高崎市棟高町 | 176.40m2 138.74m2 |
6LDK | 2,180万円 |
高崎市下豊岡町 | 179.97m2 100.19m2 |
4LDK | 1,580万円 |
高崎市石原町 | 121.41m2 89.84m2 |
4DK | 1,150万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 176.27m2 116.13m2 |
4LDK | 1,680万円 |
高崎市中豊岡町 | 207.95m2 105.99m2 |
4LDK | 1,680万円 |
高崎市倉賀野町 | 156.76m2 132.48m2 |
5LDK | 1,000万円 |
前橋市朝倉町1丁目 | 144.12m2 107.64m2 |
4SDK | 800万円 |
高崎市上滝町 | 302.95m2 94.39m2 |
4LDK | 3,500万円 |
前橋市六供町3丁目 | 290.83m2 114.97m2 |
5DK | 2,880万円 |
前橋市荒牧町3丁目 | 196.91m2 133.58m2 |
5K | 1,980万円 |
前橋市光が丘町 | 219.27m2 123.01m2 |
4DK | 1,680万円 |
前橋市西片貝町1丁目 | 186.00m2 127.24m2 |
4SLDK | 1,350万円 |
前橋市駒形町 | 165.40m2 59.62m2 |
3DK | 890万円 |
前橋市亀里町 | 182.05m2 113.44m2 |
4LDK | 2,600万円 |
高崎市金古町 | 188.83m2 122.92m2 |
5SDK | 880万円 |
前橋市下新田町 | 208.72m2 115.64m2 |
4LDK | 2,480万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 184.14m2 103.50m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
前橋市城東町1丁目 | 248.16m2 165.78m2 |
4DK | 1,730万円 |
前橋市駒形町 | 244.94m2 164.84m2 |
6SLDK | 1,680万円 |
前橋市亀泉町 | 520.27m2 120.89m2 |
5SDK | 1,280万円 |
前橋市下沖町 | 330.52m2 96.87m2 |
5DK | 1,280万円 |
前橋市日吉町3丁目 | 183.83m2 121.15m2 |
5SLDK | 1,200万円 |
前橋市朝倉町2丁目 | 166.19m2 104.33m2 |
4LDK | 2,190万円 |
前橋市石倉町3丁目 | 285.18m2 45.45m2 |
6SLDK | 2,200万円 |
前橋市石倉町3丁目 | 515.00m2 157.45m2 |
5SLDK | 3,780万円 |
前橋市朝倉町4丁目 | 222.10m2 157.22m2 |
6DK | 1,480万円 |
前橋市緑が丘町 | 177.45m2 178.57m2 |
5SLDK | 2,080万円 |
前橋市稲荷新田町 | 148.85m2 101.12m2 |
5DK | 680万円 |
前橋市石関町 | 203.00m2 127.92m2 |
7DK | 180万円 |
前橋市青柳町 | 137.78m2 83.63m2 |
4DK | 580万円 |
前橋市江田町 | 118.57m2 81.96m2 |
4DK | 980万円 |
前橋市青柳町 | 154.94m2 96.10m2 |
3LDK | 1,090万円 |
前橋市山王町1丁目 | 202.26m2 81.35m2 |
3LDK | 1,100万円 |
前橋市龍蔵寺町 | 240.88m2 139.12m2 |
4LDK | 1,480万円 |
前橋市三俣町1丁目 | 137.31m2 64.59m2 |
3LDK | 780万円 |
前橋市荒子町 | 426.26m2 174.24m2 |
5SLDK | 1,980万円 |
前橋市富士見町時沢 | 333.33m2 117.58m2 |
4LDK | 1,880万円 |
前橋市三夜沢町 | 332.80m2 86.06m2 |
2LDK | 750万円 |
高崎市金古町 | 299.05m2 112.56m2 |
6DK | 1,180万円 |
前橋市富田町 | 325.51m2 115.09m2 |
4LDK | 780万円 |
前橋市江木町 | 268.41m2 107.85m2 |
4DK | 1,100万円 |
高崎市箕郷町生原 | 237.74m2 177.21m2 |
6SLDK | 850万円 |
前橋市青柳町 | 169.00m2 88.59m2 |
5DK | 380万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 146.54m2 80.07m2 |
3LDK | 1,100万円 |
前橋市岩神町3丁目 | 269.71m2 118.07m2 |
4SLDK | 2,050万円 |
高崎市八幡町 | 151.10m2 91.09m2 |
3LDK | 498万円 |
前橋市天川大島町3丁目 | 367.15m2 149.05m2 |
6SDK | 1,300万円 |
前橋市鼻毛石町 | 167.98m2 70.90m2 |
2LDK | 750万円 |
前橋市緑が丘町 | 297.17m2 86.38m2 |
3LDK | 2,330万円 |
前橋市西善町 | 303.54m2 124.27m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
前橋市青柳町 | 165.73m2 109.64m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
高崎市新後閑町 | 132.19m2 87.79m2 |
3LDK | 1,800万円 |
高崎市八幡町 | 201.95m2 154.75m2 |
5SLDK | 1,500万円 |
前橋市総社町植野 | 189.55m2 76.79m2 |
4DK | 650万円 |
高崎市岩鼻町 | 199.15m2 109.51m2 |
3LDK | 1,100万円 |
前橋市昭和町2丁目 | 350.70m2 170.73m2 |
5LDK | 4,980万円 |
高崎市金古町 | 562.38m2 165.05m2 |
5SLDK | 2,580万円 |
前橋市関根町1丁目 | 201.91m2 126.27m2 |
5LDK | 1,380万円 |
高崎市倉渕町岩氷 | 239.00m2 64.66m2 |
2LDK | 350万円 |
高崎市山名町 | 146.74m2 63.35m2 |
3LK | 300万円 |
高崎市金古町 | 395.18m2 118.00m2 |
3LDK | 2,900万円 |
前橋市富田町 | 211.37m2 113.13m2 |
4SLDK | 2,950万円 |
高崎市双葉町 | 183.07m2 98.74m2 |
4LDK | 4,390万円 |
高崎市足門町 | 662.39m2 186.72m2 |
5DK | 2,000万円 |
高崎市下豊岡町 | 194.05m2 103.68m2 |
4LDK | 2,000万円 |
前橋市下大島町 | 220.88m2 91.08m2 |
3LDK | 800万円 |
前橋市青柳町 | 815.12m2 82.39m2 |
3DK | 1,580万円 |
高崎市下小鳥町 | 200.51m2 57.02m2 |
3DK | 1,090万円 |
前橋市堤町 | 79.73m2 76.17m2 |
5K | 300万円 |
前橋市上小出町3丁目 | 100.39m2 58.37m2 |
3DK | 600万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 254.72m2 102.68m2 |
4LDK | 480万円 |
高崎市石原町 | 137.50m2 73.69m2 |
4DK | 400万円 |
前橋市富士見町小暮 | 357.08m2 120.79m2 |
2SLDK | 4,800万円 |
高崎市下豊岡町 | 130.43m2 77.00m2 |
4K | 550万円 |
前橋市大前田町 | 486.14m2 44.71m2 |
3K | 500万円 |
前橋市鶴が谷町 | 225.27m2 114.48m2 |
4DK | 780万円 |
前橋市文京町3丁目 | 305.46m2 108.72m2 |
5DK | 2,480万円 |
前橋市堀越町 | 238.77m2 70.07m2 |
7LDK | 490万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 205.18m2 137.28m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
前橋市箱田町 | 150.32m2 104.34m2 |
4LDK | 1,198万円 |
高崎市棟高町 | 205.85m2 123.52m2 |
3LDK | 2,300万円 |
前橋市高花台1丁目 | 243.76m2 133.50m2 |
4LDK | 1,200万円 |
前橋市稲荷新田町 | 187.65m2 110.41m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
前橋市山王町2丁目 | 203.19m2 122.31m2 |
4LDK | 1,300万円 |
前橋市南町3丁目 | 170.03m2 237.65m2 |
5SLDK | 5,018万円 |
前橋市荒口町 | 286.23m2 96.05m2 |
3SLDK | 2,690万円 |
前橋市鼻毛石町 | 198.36m2 101.46m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
高崎市三ツ子沢町 | 1,512.99m2 437.98m2 |
12SDK | 2,780万円 |
高崎市下小塙町 | 234.61m2 213.11m2 |
7DK | 1,500万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 189.56m2 111.78m2 |
5DK | 750万円 |
前橋市下新田町 | 227.98m2 106.41m2 |
4LDK | 1,900万円 |
高崎市並榎町 | 108.77m2 83.52m2 |
4DK | 600万円 |
前橋市新前橋町 | 115.07m2 77.00m2 |
4DK | 960万円 |
前橋市下大島町 | 246.14m2 86.94m2 |
4DK | 1,170万円 |
高崎市若田町 | 388.12m2 99.56m2 |
3LDK | 5,200万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
高崎市江木町 | 69.17m2 | 2LDK | 2,990万円 |
前橋市本町1丁目 | 80.66m2 | 3LDK | 2,080万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 79.23m2 | 3LDK | 2,200万円 |
前橋市千代田町2丁目 | 76.25m2 | 3LDK | 2,680万円 |
高崎市田町 | 70.20m2 | 2SLDK | 2,460万円 |
高崎市東町 | 74.00m2 | 3LDK | 3,800万円 |
前橋市元総社町1丁目 | 82.06m2 | 3LDK | 3,150万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 82.11m2 | 3LDK | 1,490万円 |
高崎市連雀町 | 77.35m2 | 2SLDK | 3,050万円 |
高崎市末広町 | 62.55m2 | 2LDK | 1,048万円 |
高崎市末広町 | 80.69m2 | 4LDK | 2,200万円 |
高崎市中居町4丁目 | 38.82m2 | 1LDK | 780万円 |
高崎市貝沢町 | 72.00m2 | 3LDK | 3,680万円 |
高崎市貝沢町 | 71.64m2 | 3LDK | 2,230万円 |
高崎市上中居町 | 80.59m2 | 2LDK | 2,980万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 71.27m2 | 1K | 650万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 36.26m2 | 1K | 350万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 35.01m2 | 1K | 350万円 |
高崎市東町 | 54.35m2 | 2LDK | 1,780万円 |
高崎市新後閑町 | 67.24m2 | 2LDK | 2,150万円 |
前橋市天川原町1丁目 | 62.28m2 | 1LDK | 1,200万円 |
前橋市小相木町 | 72.94m2 | 3LDK | 1,750万円 |
前橋市文京町2丁目 | 83.12m2 | 3LDK | 2,790万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 52.77m2 | 3DK | 690万円 |
前橋市文京町2丁目 | 78.95m2 | 2LDK | 2,650万円 |
高崎市飯塚町 | 88.02m2 | 4LDK | 1,380万円 |
高崎市檜物町 | 78.58m2 | 3LDK | 2,480万円 |
高崎市新田町 | 60.60m2 | 3LDK | 1,980万円 |
前橋市文京町2丁目 | 100.63m2 | 4LDK | 3,180万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 55.00m2 | ワンルーム | 699万円 |
高崎市日光町 | 95.30m2 | 3LDK | 2,980万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 2LDK | 3,680万円 |
高崎市貝沢町 | 58.32m2 | 2LDK | 1,080万円 |
前橋市表町2丁目 | 34.86m2 | 2K | 570万円 |
前橋市平和町1丁目 | 25.65m2 | 2K | 180万円 |
高崎市北双葉町 | 75.61m2 | 3LDK | 3,730万円 |
高崎市田町 | 82.99m2 | 3LDK | 5,000万円 |
前橋市表町1丁目 | 82.64m2 | 3LDK | 1,850万円 |
高崎市日光町 | 106.28m2 | 4LDK | 3,580万円 |
前橋市問屋町2丁目 | 49.90m2 | 3DK | 680万円 |
高崎市連雀町 | 78.00m2 | 3LDK | 2,990万円 |
前橋市小相木町 | 64.53m2 | 2LDK | 1,730万円 |
高崎市双葉町 | 64.44m2 | 3LDK | 2,680万円 |
前橋市大手町2丁目 | 80.64m2 | 4LDK | 2,080万円 |
高崎市日光町 | 100.12m2 | 3LDK | 3,280万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 62.93m2 | 3LDK | 580万円 |
高崎市高砂町 | 68.04m2 | 3LDK | 1,980万円 |
前橋市文京町2丁目 | 79.89m2 | 3LDK | 2,650万円 |
高崎市常盤町 | 68.04m2 | 3LDK | 1,380万円 |
前橋市文京町3丁目 | 71.75m2 | 3LDK | 1,798万円 |
高崎市双葉町 | 63.63m2 | 2LDK | 2,690万円 |
前橋市南町2丁目 | 56.23m2 | 3LDK | 780万円 |
前橋市下小出町2丁目 | 39.86m2 | 2DK | 380万円 |
前橋市三俣町1丁目 | 67.37m2 | 3LDK | 1,200万円 |
高崎市鞘町 | 21.83m2 | 1K | 430万円 |
高崎市通町 | 24.75m2 | ワンルーム | 540万円 |
高崎市常盤町 | 60.98m2 | 3LDK | 600万円 |
前橋市下石倉町 | 54.81m2 | 3DK | 700万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 59.11m2 | 3LDK | 580万円 |
高崎市並榎町 | 72.19m2 | 3LDK | 1,980万円 |
高崎市東町 | 72.10m2 | 3LDK | 2,390万円 |
高崎市並榎町 | 61.16m2 | 3LDK | 790万円 |
前橋市表町2丁目 | 78.93m2 | 3LDK | 1,980万円 |
前橋市大友町2丁目 | 66.51m2 | 3DK | 800万円 |
高崎市田町 | 58.62m2 | 1SLDK | 2,880万円 |
前橋市大渡町1丁目 | 47.18m2 | 1LDK | 600万円 |
前橋市表町2丁目 | 26.64m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
高崎市九蔵町 | 86.00m2 | 2LDK | 3,900万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 1LDK | 3,300万円 |
前橋市国領町2丁目 | 74.24m2 | 3LDK | 2,400万円 |
前橋市南町3丁目 | 25.22m2 | 1DK | 300万円 |
前橋市問屋町2丁目 | 54.37m2 | 1SLDK | 430万円 |
前橋市元総社町 | 19.59m2 | ワンルーム | 170万円 |
前橋市表町2丁目 | 38.93m2 | 2DK | 530万円 |
高崎市上佐野町 | 82.15m2 | 3LDK | 1,750万円 |
高崎市東町 | 78.13m2 | 3LDK | 4,198万円 |
高崎市小八木町 | 51.60m2 | 2LDK | 550万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 950万円 |
前橋市石倉町2丁目 | 53.46m2 | 3DK | 400万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 34.56m2 | 1DK | 460万円 |
高崎市常盤町 | 36.19m2 | 1DK | 650万円 |
高崎市歌川町 | 66.81m2 | 3LDK | 880万円 |
前橋市文京町2丁目 | 78.95m2 | 3LDK | 2,980万円 |
高崎市新後閑町 | 67.45m2 | 2LDK | 2,800万円 |
前橋市大手町2丁目 | 66.81m2 | 2LDK | 2,330万円 |
高崎市高関町 | 60.00m2 | 2LDK | 1,699万円 |
前橋市問屋町2丁目 | 54.37m2 | 3DK | 250万円 |
前橋市古市町 | 20.70m2 | 1K | 330万円 |
前橋市新前橋町 | 26.45m2 | ワンルーム | 260万円 |
高崎市檜物町 | 77.80m2 | 3LDK | 2,350万円 |
前橋市文京町1丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 1,500万円 |
前橋市本町1丁目 | 84.34m2 | 3LDK | 2,130万円 |
前橋市表町1丁目 | 82.64m2 | 4LDK | 1,890万円 |
前橋市新前橋町 | 26.45m2 | ワンルーム | 230万円 |
高崎市旭町 | 75.52m2 | 2LDK | 2,980万円 |
高崎市矢島町 | 69.65m2 | 3LDK | 1,080万円 |
前橋市古市町1丁目 | 43.99m2 | 2DK | 790万円 |
高崎市歌川町 | 71.71m2 | 3LDK | 798万円 |
高崎市大橋町 | 51.22m2 | 3DK | 1,180万円 |
高崎市双葉町 | 66.70m2 | 2LDK | 3,980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
高崎市箕郷町和田山 | 522.00m2 | 1.6万円 | 240万円 |
高崎市箕郷町和田山 | 608.00m2 | 2.8万円 | 500万円 |
高崎市金古町 | 161.68m2 | 9.0万円 | 440万円 |
高崎市吉井町長根 | 1,902.01m2 | 1.2万円 | 680万円 |
前橋市上新田町 | 219.42m2 | 17.4万円 | 1,150万円 |
高崎市金古町 | 300.00m2 | 7.8万円 | 700万円 |
前橋市上大屋町 | 948.00m2 | 2.8万円 | 800万円 |
前橋市下沖町 | 394.22m2 | 8.0万円 | 950万円 |
前橋市本町2丁目 | 40.32m2 | 82.0万円 | 1,000万円 |
前橋市茂木町 | 903.00m2 | 7.3万円 | 1,980万円 |
高崎市八幡町 | 294.00m2 | 10.5万円 | 933万円 |
前橋市富士見町石井 | 1,156.00m2 | 1.1万円 | 350万円 |
高崎市下小鳥町 | 896.36m2 | 12.9万円 | 3,480万円 |
前橋市朝倉町4丁目 | 189.00m2 | 25.6万円 | 1,460万円 |
高崎市寺尾町 | 3,002.00m2 | 2.1万円 | 1,890万円 |
高崎市下豊岡町 | 274.38m2 | 12.1万円 | 1,000万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 242.54m2 | 13.5万円 | 990万円 |
高崎市八幡町 | 318.54m2 | 9.9万円 | 950万円 |
高崎市上豊岡町 | 124.41m2 | 14.6万円 | 548万円 |
高崎市上和田町 | 109.80m2 | 24.7万円 | 820万円 |
高崎市飯塚町 | 462.94m2 | 22.9万円 | 3,200万円 |
高崎市浜川町 | 571.00m2 | 5.4万円 | 930万円 |
前橋市駒形町 | 374.87m2 | 13.7万円 | 1,550万円 |
高崎市箕郷町西明屋 | 431.18m2 | 6.2万円 | 800万円 |
前橋市稲荷新田町 | 159.51m2 | 16.4万円 | 790万円 |
高崎市吉井町本郷 | 452.56m2 | 5.2万円 | 700万円 |
高崎市本郷町 | 808.00m2 | 4.1万円 | 1,000万円 |
前橋市広瀬町1丁目 | 379.00m2 | 15.8万円 | 1,800万円 |
前橋市問屋町2丁目 | 239.00m2 | 29.1万円 | 2,100万円 |
前橋市高花台2丁目 | 272.35m2 | 5.3万円 | 430万円 |
高崎市昭和町 | 182.80m2 | 25.0万円 | 1,380万円 |
前橋市昭和町3丁目 | 167.23m2 | 17.1万円 | 860万円 |
高崎市高浜町 | 1,732.46m2 | 2.9万円 | 1,490万円 |
高崎市根小屋町 | 205.75m2 | 9.7万円 | 600万円 |
高崎市八幡町 | 284.00m2 | 6.5万円 | 550万円 |
高崎市吉井町本郷 | 519.61m2 | 5.5万円 | 850万円 |
高崎市浜川町 | 356.00m2 | 10.3万円 | 1,100万円 |
高崎市箕郷町生原 | 332.24m2 | 7.0万円 | 700万円 |
高崎市浜川町 | 341.00m2 | 11.2万円 | 1,150万円 |
高崎市並榎町 | 311.35m2 | 16.0万円 | 1,500万円 |
高崎市上室田町 | 1,234.54m2 | 2.6万円 | 960万円 |
前橋市若宮町1丁目 | 89.09m2 | 27.7万円 | 745万円 |
高崎市石原町 | 1,826.02m2 | 21.8万円 | 12,000万円 |
高崎市住吉町 | 135.60m2 | 8.6万円 | 350万円 |
高崎市寺尾町 | 151.00m2 | 12.7万円 | 580万円 |
前橋市苗ヶ島町 | 3,222.00m2 | 1.5万円 | 1,461万円 |
高崎市石原町 | 133.02m2 | 4.5万円 | 180万円 |
前橋市富士見町赤城山 | 320.00m2 | 2.5万円 | 240万円 |
前橋市富士見町赤城山 | 318.00m2 | 1.0万円 | 96万円 |
前橋市茂木町 | 224.66m2 | 7.3万円 | 490万円 |
前橋市粕川町込皆戸 | 2,718.29m2 | 3.4万円 | 2,780万円 |
前橋市下川町 | 279.64m2 | 19.1万円 | 1,610万円 |
前橋市大利根町2丁目 | 294.98m2 | 18.0万円 | 1,600万円 |
前橋市天川大島町2丁目 | 366.10m2 | 18.1万円 | 2,000万円 |
高崎市日光町 | 111.46m2 | 11.9万円 | 400万円 |
高崎市乗附町 | 402.61m2 | 6.6万円 | 800万円 |
高崎市吉井町多比良 | 2,510.85m2 | 2.5万円 | 1,890万円 |
前橋市富士見町小暮 | 563.00m2 | 2.6万円 | 426万円 |
前橋市飯土井町 | 3,103.26m2 | 1.6万円 | 1,450万円 |
前橋市堀越町 | 305.22m2 | 7.1万円 | 650万円 |
高崎市東貝沢町4丁目 | 266.00m2 | 22.4万円 | 1,800万円 |
高崎市鼻高町 | 302.00m2 | 8.6万円 | 780万円 |
高崎市日高町 | 264.79m2 | 28.5万円 | 2,280万円 |
高崎市台町 | 304.60m2 | 54.3万円 | 5,000万円 |
高崎市中里町 | 231.75m2 | 7.1万円 | 495万円 |
高崎市福島町 | 196.78m2 | 24.1万円 | 1,430万円 |
高崎市東貝沢町3丁目 | 307.00m2 | 24.6万円 | 2,280万円 |
