近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年5月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
前橋市大胡町 | 128.17m2 57.13m2 |
3DK | 648万円 |
高崎市吉井町吉井 | 163.76m2 97.81m2 |
5LDK | 350万円 |
高崎市東貝沢町2丁目 | 160.05m2 106.82m2 |
4LDK | 2,480万円 |
前橋市富士見町石井 | 231.74m2 103.50m2 |
4LDK | 550万円 |
高崎市下小鳥町 | 165.29m2 92.12m2 |
3LDK | 2,890万円 |
前橋市下小出町1丁目 | 68.52m2 72.86m2 |
2LDK | 630万円 |
前橋市荒牧町1丁目 | 264.98m2 192.94m2 |
5LDK | 4,500万円 |
高崎市棟高町 | 181.00m2 110.54m2 |
3LDK | 4,800万円 |
前橋市三夜沢町 | 222.15m2 86.94m2 |
3LDK | 480万円 |
前橋市鶴が谷町 | 238.32m2 91.50m2 |
4SDK | 800万円 |
前橋市三俣町3丁目 | 117.01m2 75.20m2 |
4DK | 800万円 |
前橋市山王町1丁目 | 132.88m2 80.73m2 |
4DK | 400万円 |
前橋市城東町1丁目 | 145.27m2 119.90m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
前橋市堀越町 | 224.38m2 78.57m2 |
5K | 800万円 |
前橋市二之宮町 | 3,271.67m2 117.00m2 |
4LDK | 2,000万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 1,173.25m2 132.70m2 |
5K | 1,350万円 |
前橋市元総社町 | 212.04m2 97.92m2 |
2SLDK | 2,880万円 |
高崎市下中居町 | 122.85m2 88.72m2 |
4DK | 1,750万円 |
高崎市新町 | 293.86m2 122.13m2 |
6DK | 2,400万円 |
前橋市城東町1丁目 | 93.12m2 101.84m2 |
6K | 840万円 |
前橋市上泉町 | 250.00m2 66.94m2 |
3K | 860万円 |
前橋市箱田町 | 214.24m2 156.78m2 |
5SLDK | 1,700万円 |
高崎市新町 | 493.27m2 86.77m2 |
4LDK | 2,500万円 |
前橋市荒牧町 | 100.33m2 77.00m2 |
4DK | 350万円 |
前橋市下川町 | 261.06m2 78.95m2 |
3LDK | 1,680万円 |
前橋市粕川町膳 | 198.27m2 89.19m2 |
5DK | 667万円 |
前橋市若宮町1丁目 | 89.09m2 62.28m2 |
3DK | 745万円 |
前橋市粕川町膳 | 503.44m2 150.88m2 |
6K | 490万円 |
高崎市浜尻町 | 323.27m2 73.69m2 |
4DK | 2,680万円 |
高崎市上小鳥町 | 330.43m2 270.78m2 |
8LDK | 2,600万円 |
高崎市引間町 | 190.34m2 104.33m2 |
5DK | 1,500万円 |
前橋市駒形町 | 165.40m2 59.62m2 |
3DK | 850万円 |
前橋市東善町 | 181.40m2 108.47m2 |
4SLDK | 1,280万円 |
高崎市飯塚町 | 169.19m2 115.92m2 |
4SLDK | 3,950万円 |
前橋市小屋原町 | 748.33m2 194.05m2 |
5LDK | 2,800万円 |
前橋市粕川町女渕 | 252.58m2 93.77m2 |
3LDK | 1,390万円 |
高崎市下小塙町 | 163.03m2 72.04m2 |
6DK | 780万円 |
前橋市大胡町 | 222.35m2 88.99m2 |
4DK | 260万円 |
前橋市茂木町 | 200.42m2 105.99m2 |
4LDK | 1,780万円 |
前橋市総社町総社 | 168.83m2 141.60m2 |
3LDK | 3,500万円 |
前橋市上新田町 | 183.82m2 109.71m2 |
4LDK | 2,940万円 |
高崎市高関町 | 147.07m2 104.33m2 |
4LDK | 3,550万円 |
高崎市箕郷町生原 | 203.53m2 72.86m2 |
3LDK | 1,390万円 |
高崎市江木町 | 116.02m2 99.36m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
高崎市並榎町 | 108.77m2 83.52m2 |
4DK | 450万円 |
高崎市大八木町 | 393.00m2 170.30m2 |
5LDK | 2,300万円 |
前橋市駒形町 | 456.11m2 108.14m2 |
2LDK | 3,980万円 |
前橋市稲荷新田町 | 187.65m2 110.41m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
前橋市下新田町 | 264.15m2 131.34m2 |
6K | 1,550万円 |
高崎市上大類町 | 96.22m2 61.27m2 |
3DK | 1,098万円 |
高崎市上佐野町 | 171.81m2 105.58m2 |
4LDK | 1,860万円 |
前橋市上泉町 | 212.37m2 132.49m2 |
5DK | 500万円 |
高崎市下小塙町 | 202.98m2 89.95m2 |
3LDK | 1,100万円 |
前橋市堤町 | 516.84m2 59.13m2 |
2DK | 1,400万円 |
前橋市北代田町 | 187.18m2 159.81m2 |
4LDK | 1,580万円 |
前橋市粕川町膳 | 329.65m2 91.90m2 |
4SLDK | 880万円 |
前橋市荒子町 | 426.26m2 174.24m2 |
5SLDK | 1,500万円 |
前橋市青柳町 | 196.28m2 184.11m2 |
6LDK | 980万円 |
高崎市中尾町 | 285.62m2 154.75m2 |
3LDK | 5,500万円 |
前橋市総社町総社 | 256.76m2 154.01m2 |
9K | 1,100万円 |
高崎市新町 | 851.46m2 177.75m2 |
6LDK | 3,390万円 |
前橋市総社町3丁目 | 113.13m2 58.36m2 |
3DK | 520万円 |
高崎市三ツ寺町 | 426.00m2 163.13m2 |
4LDK | 2,980万円 |
高崎市倉賀野町 | 167.75m2 106.81m2 |
3DK | 1,198万円 |
前橋市嶺町 | 552.93m2 183.23m2 |
7LDK | 668万円 |
高崎市成田町 | 159.75m2 166.14m2 |
4LDK | 3,500万円 |
前橋市天川大島町1丁目 | 203.14m2 100.95m2 |
3LDK | 830万円 |
前橋市三俣町1丁目 | 137.31m2 64.59m2 |
2DK | 680万円 |
前橋市下新田町 | 223.88m2 177.20m2 |
4LDK | 1,680万円 |
高崎市本郷町 | 330.71m2 112.65m2 |
4LDK | 1,080万円 |
高崎市下大類町 | 306.70m2 107.65m2 |
4LDK | 2,930万円 |
前橋市青柳町 | 203.03m2 54.54m2 |
4DK | 350万円 |
高崎市倉賀野町 | 156.76m2 132.48m2 |
5LDK | 1,000万円 |
高崎市中泉町 | 202.17m2 103.30m2 |
3LDK | 3,350万円 |
高崎市上佐野町 | 229.33m2 145.74m2 |
5LDK | 2,580万円 |
高崎市並榎町 | 136.99m2 230.01m2 |
9LDK | 3,500万円 |
前橋市上新田町 | 264.00m2 102.70m2 |
3DK | 1,250万円 |
前橋市横手町 | 380.10m2 120.19m2 |
4LDK | 4,800万円 |
前橋市下大島町 | 246.14m2 86.94m2 |
4DK | 1,170万円 |
前橋市西善町 | 303.54m2 124.27m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
前橋市龍蔵寺町 | 118.88m2 80.32m2 |
4LDK | 900万円 |
高崎市足門町 | 253.36m2 101.24m2 |
4LDK | 2,200万円 |
高崎市上里見町 | 217.57m2 122.41m2 |
4SDK | 1,350万円 |
前橋市三夜沢町 | 503.25m2 91.91m2 |
2LDK | 980万円 |
前橋市金丸町 | 1,142.27m2 63.34m2 |
1LDK | 1,850万円 |
前橋市富士見町原之郷 | 251.45m2 158.97m2 |
5SLDK | 980万円 |
高崎市引間町 | 261.32m2 130.65m2 |
4LDK | 3,598万円 |
高崎市並榎町 | 264.56m2 197.91m2 |
5LDK | 1,850万円 |
高崎市東貝沢町2丁目 | 396.85m2 223.98m2 |
5SLDK | 4,980万円 |
前橋市天川大島町 | 204.95m2 172.78m2 |
7K | 1,480万円 |
前橋市下大島町 | 165.29m2 108.47m2 |
5K | 1,140万円 |
高崎市双葉町 | 135.53m2 92.73m2 |
3LDK | 3,580万円 |
前橋市大前田町 | 169.91m2 81.14m2 |
4LDK | 550万円 |
前橋市山王町1丁目 | 401.46m2 145.74m2 |
4LDK | 1,900万円 |
高崎市飯塚町 | 86.78m2 60.45m2 |
3DK | 860万円 |
前橋市日吉町4丁目 | 99.00m2 96.04m2 |
3LDK | 650万円 |
前橋市西片貝町2丁目 | 157.47m2 116.75m2 |
4LDK | 1,350万円 |
高崎市箕郷町生原 | 237.74m2 177.21m2 |
6LDK | 750万円 |
前橋市粕川町込皆戸 | 2,719.00m2 276.71m2 |
6SDK | 2,780万円 |
前橋市茂木町 | 222.25m2 103.50m2 |
3LDK | 1,598万円 |
高崎市倉賀野町 | 221.05m2 107.72m2 |
3LDK | 3,400万円 |
高崎市金古町 | 159.45m2 105.98m2 |
4SLDK | 850万円 |
高崎市阿久津町 | 299.37m2 105.16m2 |
4LDK | 2,650万円 |
前橋市平和町2丁目 | 263.13m2 26.49m2 |
ワンルーム | 1,500万円 |
高崎市下豊岡町 | 152.21m2 102.87m2 |
4LDK | 2,080万円 |
前橋市徳丸町 | 380.51m2 121.59m2 |
4LDK | 2,810万円 |
前橋市関根町 | 166.66m2 103.50m2 |
3SLDK | 950万円 |
高崎市吉井町吉井 | 84.41m2 79.77m2 |
3LDK | 1,380万円 |
高崎市足門町 | 199.24m2 154.81m2 |
5LDK | 870万円 |
高崎市棟高町 | 176.40m2 138.74m2 |
6LDK | 2,180万円 |
前橋市下細井町 | 228.68m2 185.18m2 |
5LDK | 1,580万円 |
高崎市金古町 | 150.11m2 89.91m2 |
4SLDK | 1,580万円 |
前橋市三夜沢町 | 367.04m2 69.55m2 |
2LDK | 630万円 |
高崎市新町 | 208.91m2 137.87m2 |
3LDK | 1,290万円 |
前橋市富士見町時沢 | 1,072.12m2 89.43m2 |
2SLDK | 1,300万円 |
高崎市倉渕町岩氷 | 140.50m2 72.85m2 |
2LDK | 560万円 |
高崎市金井淵町 | 165.43m2 254.11m2 |
7SLDK | 1,480万円 |
高崎市新町 | 152.99m2 102.55m2 |
5LDK | 1,390万円 |
高崎市宮沢町 | 789.59m2 228.34m2 |
8DK | 1,280万円 |
高崎市中豊岡町 | 207.95m2 105.99m2 |
4LDK | 1,680万円 |
前橋市青柳町 | 815.12m2 82.39m2 |
3DK | 1,380万円 |
前橋市西大室町 | 491.22m2 72.87m2 |
4DK | 600万円 |
高崎市宮元町 | 235.36m2 240.37m2 |
5LDK | 18,700万円 |
高崎市吉井町長根 | 185.53m2 105.99m2 |
5DK | 400万円 |
高崎市石原町 | 131.36m2 86.53m2 |
3LDK | 1,000万円 |
高崎市鼻高町 | 209.00m2 113.99m2 |
5SDK | 880万円 |
高崎市新町 | 217.00m2 109.27m2 |
5K | 790万円 |
高崎市金古町 | 165.70m2 59.62m2 |
5DK | 580万円 |
前橋市荒口町 | 286.23m2 96.05m2 |
3SLDK | 2,690万円 |
前橋市富士見町横室 | 330.99m2 57.85m2 |
2SK | 298万円 |
高崎市上豊岡町 | 133.39m2 113.85m2 |
4LDK | 1,180万円 |
高崎市上中居町 | 110.76m2 89.79m2 |
5DK | 1,200万円 |
前橋市高花台1丁目 | 243.76m2 133.50m2 |
4LDK | 1,200万円 |
高崎市箕郷町生原 | 255.98m2 114.69m2 |
4LDK | 980万円 |
前橋市総社町植野 | 189.55m2 76.79m2 |
4DK | 550万円 |
高崎市箕郷町東明屋 | 335.66m2 119.24m2 |
6LDK | 3,380万円 |
前橋市岩神町3丁目 | 269.71m2 118.07m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
高崎市倉渕町三ノ倉 | 718.59m2 130.99m2 |
4LDK | 680万円 |
前橋市青柳町 | 150.51m2 67.06m2 |
4K | 680万円 |
前橋市河原浜町 | 128.24m2 78.92m2 |
4K | 300万円 |
高崎市下大類町 | 175.54m2 105.57m2 |
4LDK | 1,640万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 188.16m2 66.23m2 |
5DK | 400万円 |
前橋市青柳町 | 170.55m2 102.06m2 |
4LDK | 1,890万円 |
高崎市倉賀野町 | 386.26m2 141.82m2 |
5SLDK | 900万円 |
高崎市乗附町 | 214.00m2 99.00m2 |
5DK | 650万円 |
前橋市山王町1丁目 | 146.00m2 94.11m2 |
4LDK | 800万円 |
高崎市江木町 | 152.74m2 102.68m2 |
4LDK | 2,780万円 |
前橋市鼻毛石町 | 213.10m2 67.85m2 |
1LDK | 300万円 |
高崎市並榎町 | 195.07m2 111.78m2 |
4SDK | 1,780万円 |
前橋市堀之下町 | 470.00m2 163.62m2 |
7DK | 1,480万円 |
高崎市石原町 | 145.76m2 85.29m2 |
4SDK | 550万円 |
高崎市倉賀野町 | 151.10m2 120.07m2 |
3SLDK | 1,300万円 |
前橋市下川町 | 266.05m2 118.80m2 |
5DK | 1,600万円 |
前橋市下大屋町 | 165.29m2 108.47m2 |
4LDK | 1,140万円 |
前橋市下新田町 | 227.98m2 106.41m2 |
4LDK | 1,900万円 |
高崎市町屋町 | 195.68m2 138.90m2 |
4SLDK | 2,685万円 |
前橋市北代田町 | 267.49m2 140.38m2 |
4SLDK | 3,750万円 |
前橋市駒形町 | 144.80m2 105.30m2 |
4LDK | 1,750万円 |
前橋市箱田町 | 292.71m2 115.53m2 |
5DK | 1,150万円 |
高崎市中尾町 | 130.97m2 97.81m2 |
4DK | 800万円 |
前橋市滝窪町 | 215.68m2 112.24m2 |
4LDK | 630万円 |
高崎市石原町 | 122.31m2 56.51m2 |
4K | 150万円 |
前橋市天川大島町 | 522.37m2 248.84m2 |
7SLDK | 4,200万円 |
前橋市荒牧町1丁目 | 249.60m2 129.44m2 |
3SLDK | 2,490万円 |
高崎市棟高町 | 205.20m2 119.22m2 |
4LDK | 2,780万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 190.40m2 108.47m2 |
4LDK | 1,380万円 |
高崎市箕郷町生原 | 187.88m2 79.49m2 |
5K | 600万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 183.05m2 126.00m2 |
5LDK | 850万円 |
高崎市筑縄町 | 215.31m2 106.50m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
高崎市下里見町 | 247.31m2 125.86m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
高崎市町屋町 | 217.59m2 123.89m2 |
6DK | 430万円 |
前橋市日吉町3丁目 | 183.83m2 121.15m2 |
5SLDK | 1,000万円 |
前橋市富士見町時沢 | 226.37m2 108.89m2 |
4LDK | 1,880万円 |
前橋市江田町 | 188.19m2 96.10m2 |
4DK | 1,430万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 279.44m2 132.70m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
高崎市菅谷町 | 215.39m2 112.61m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
高崎市倉賀野町 | 104.57m2 76.17m2 |
4LDK | 830万円 |
高崎市下里見町 | 279.02m2 128.10m2 |
4LDK | 986万円 |
高崎市下之城町 | 400.00m2 167.68m2 |
5LDK | 5,700万円 |
高崎市聖石町 | 181.94m2 99.14m2 |
5DK | 1,480万円 |
前橋市青柳町 | 509.71m2 132.80m2 |
5LDK | 3,000万円 |
前橋市天川町 | 552.48m2 206.82m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
高崎市寺尾町 | 14,051.99m2 142.43m2 |
5DK | 980万円 |
高崎市浜尻町 | 139.10m2 92.74m2 |
3LDK | 2,280万円 |
前橋市昭和町3丁目 | 206.39m2 81.56m2 |
1LDK | 1,900万円 |
高崎市大八木町 | 244.83m2 179.19m2 |
5LDK | 3,300万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 189.56m2 111.78m2 |
5DK | 680万円 |
前橋市江木町 | 268.41m2 107.85m2 |
4DK | 1,000万円 |
前橋市下新田町 | 169.06m2 101.01m2 |
4LDK | 1,580万円 |
高崎市倉賀野町 | 285.14m2 139.15m2 |
3SK | 1,730万円 |
前橋市前箱田町 | 101.19m2 67.07m2 |
4K | 800万円 |
高崎市石原町 | 155.55m2 80.19m2 |
3DK | 700万円 |
前橋市下新田町 | 208.72m2 115.64m2 |
4LDK | 2,380万円 |
前橋市天川大島町 | 155.43m2 105.57m2 |
4LDK | 1,880万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 377.00m2 149.86m2 |
6DK | 1,000万円 |
高崎市城山町2丁目 | 256.64m2 96.47m2 |
4DK | 700万円 |
前橋市西大室町 | 212.65m2 49.25m2 |
2DK | 100万円 |
前橋市荒牧町 | 148.69m2 110.14m2 |
4LDK | 1,250万円 |
前橋市小神明町 | 374.16m2 93.57m2 |
3DK | 1,590万円 |
高崎市金古町 | 616.35m2 128.43m2 |
6DK | 1,260万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
前橋市住吉町1丁目 | 71.27m2 | 1K | 650万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 36.26m2 | 1K | 350万円 |
前橋市住吉町1丁目 | 35.01m2 | 1K | 350万円 |
高崎市倉賀野町 | 60.32m2 | 3LDK | 1,320万円 |
前橋市岩神町3丁目 | 73.49m2 | 2SLDK | 1,550万円 |
高崎市田町 | 79.92m2 | 3LDK | 2,800万円 |
高崎市柳川町 | 95.70m2 | 3LDK | 1,198万円 |
高崎市鶴見町 | 26.50m2 | 1LDK | 480万円 |
高崎市上佐野町 | 86.40m2 | 2LDK | 1,580万円 |
高崎市大橋町 | 51.22m2 | 3DK | 990万円 |
高崎市江木町 | 69.17m2 | 2LDK | 2,690万円 |
高崎市常盤町 | 36.19m2 | 1DK | 650万円 |
高崎市元紺屋町 | 33.48m2 | 1DK | 650万円 |
前橋市文京町3丁目 | 68.87m2 | 3LDK | 1,400万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 67.39m2 | 2SLDK | 2,700万円 |
高崎市双葉町 | 69.36m2 | 3LDK | 2,450万円 |
高崎市鞘町 | 22.03m2 | 1K | 430万円 |
前橋市表町2丁目 | 63.09m2 | 3LDK | 390万円 |
前橋市上小出町2丁目 | 52.77m2 | 3DK | 500万円 |
前橋市文京町2丁目 | 100.63m2 | 4LDK | 3,150万円 |
前橋市新前橋町 | 26.45m2 | ワンルーム | 230万円 |
前橋市表町2丁目 | 47.70m2 | 2DK | 650万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 1LDK | 3,300万円 |
高崎市新後閑町 | 67.24m2 | 2LDK | 2,150万円 |
高崎市双葉町 | 66.70m2 | 2LDK | 3,730万円 |
高崎市日光町 | 105.34m2 | 3LDK | 3,480万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 85.70m2 | 3SLDK | 2,580万円 |
高崎市赤坂町 | 45.03m2 | 2LDK | 1,080万円 |
前橋市本町1丁目 | 84.34m2 | 3LDK | 2,180万円 |
高崎市田町 | 82.99m2 | 3LDK | 4,800万円 |
前橋市大手町2丁目 | 75.44m2 | 3LDK | 2,240万円 |
高崎市日光町 | 95.30m2 | 3LDK | 2,980万円 |
高崎市南町 | 51.08m2 | 3LDK | 1,100万円 |
前橋市石倉町2丁目 | 53.46m2 | 3DK | 400万円 |
高崎市旭町 | 75.52m2 | 2LDK | 2,980万円 |
前橋市千代田町2丁目 | 76.25m2 | 3LDK | 2,280万円 |
高崎市新町 | 51.95m2 | 1LDK | 949万円 |
高崎市上中居町 | 80.59m2 | 2LDK | 2,890万円 |
前橋市古市町 | 20.70m2 | 1K | 330万円 |
前橋市昭和町2丁目 | 21.47m2 | 1K | 230万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 34.56m2 | 1DK | 460万円 |
前橋市住吉町2丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 950万円 |
高崎市栄町 | 54.89m2 | 1LDK | 4,230万円 |
高崎市連雀町 | 79.37m2 | 3LDK | 3,280万円 |
前橋市問屋町2丁目 | 49.90m2 | 3DK | 680万円 |
高崎市鞘町 | 24.59m2 | 1K | 420万円 |
前橋市本町1丁目 | 80.66m2 | 3LDK | 2,080万円 |
高崎市上佐野町 | 65.09m2 | 3LDK | 1,300万円 |
前橋市平和町1丁目 | 21.87m2 | ワンルーム | 200万円 |
高崎市嘉多町 | 72.29m2 | 3LDK | 4,180万円 |
前橋市文京町1丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 1,500万円 |
前橋市南町3丁目 | 101.75m2 | 2SLDK | 1,180万円 |
高崎市貝沢町 | 72.00m2 | 3LDK | 3,680万円 |
高崎市東町 | 57.39m2 | 2LDK | 1,580万円 |
前橋市西片貝町1丁目 | 52.80m2 | 2SDK | 630万円 |
前橋市西片貝町1丁目 | 55.56m2 | 3LDK | 600万円 |
高崎市常盤町 | 60.98m2 | 3LDK | 600万円 |
前橋市新前橋町 | 25.10m2 | 1DK | 290万円 |
前橋市表町2丁目 | 38.93m2 | 2DK | 530万円 |
前橋市石倉町2丁目 | 53.46m2 | 2LDK | 330万円 |
前橋市文京町3丁目 | 71.75m2 | 3LDK | 1,580万円 |
高崎市檜物町 | 78.58m2 | 3LDK | 2,180万円 |
高崎市上佐野町 | 82.15m2 | 3LDK | 1,650万円 |
高崎市貝沢町 | 68.38m2 | 3LDK | 4,280万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 55.00m2 | ワンルーム | 699万円 |
高崎市東町 | 78.13m2 | 3LDK | 4,080万円 |
高崎市並榎町 | 67.00m2 | 3LDK | 580万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 16.76m2 | 1K | 260万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 16.78m2 | 1K | 240万円 |
前橋市小相木町 | 64.53m2 | 2LDK | 1,730万円 |
高崎市双葉町 | 63.63m2 | 2LDK | 2,690万円 |
前橋市表町2丁目 | 71.76m2 | 3LDK | 1,200万円 |
前橋市表町2丁目 | 34.86m2 | 2K | 570万円 |
高崎市檜物町 | 77.80m2 | 3LDK | 2,130万円 |
高崎市貝沢町 | 63.70m2 | 3LDK | 580万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 2LDK | 3,300万円 |
高崎市飯塚町 | 88.02m2 | 4LDK | 1,380万円 |
前橋市表町2丁目 | 47.70m2 | 2DK | 378万円 |
高崎市矢島町 | 69.65m2 | 3LDK | 1,080万円 |
前橋市下小出町3丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 690万円 |
前橋市三俣町1丁目 | 67.37m2 | 3LDK | 1,180万円 |
前橋市下小出町2丁目 | 39.86m2 | 2DK | 380万円 |
前橋市大友町1丁目 | 57.13m2 | 3LDK | 780万円 |
高崎市倉賀野町 | 63.44m2 | 3LDK | 1,350万円 |
前橋市元総社町 | 20.96m2 | ワンルーム | 150万円 |
高崎市歌川町 | 71.71m2 | 3LDK | 698万円 |
前橋市下石倉町 | 54.81m2 | 3DK | 700万円 |
高崎市末広町 | 62.55m2 | 2LDK | 1,048万円 |
高崎市田町 | 58.62m2 | 1SLDK | 2,880万円 |
高崎市通町 | 24.75m2 | ワンルーム | 540万円 |
前橋市元総社町2丁目 | 62.93m2 | 3LDK | 580万円 |
高崎市新後閑町 | 67.45m2 | 2LDK | 2,600万円 |
高崎市倉賀野町 | 60.32m2 | 3LDK | 1,320万円 |
高崎市東町 | 72.10m2 | 3LDK | 2,280万円 |
前橋市大友町2丁目 | 66.51m2 | 3DK | 800万円 |
高崎市北双葉町 | 78.25m2 | 3LDK | 3,240万円 |
高崎市高砂町 | 68.04m2 | 3LDK | 1,980万円 |
前橋市文京町2丁目 | 91.84m2 | 4LDK | 2,960万円 |
高崎市江木町 | 69.17m2 | 2LDK | 3,450万円 |
高崎市北双葉町 | 75.83m2 | 3LDK | 3,480万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
高崎市倉渕町川浦 | 220.31m2 | 1.7万円 | 110万円 |
前橋市笂井町 | 307.00m2 | 10.6万円 | 980万円 |
高崎市東貝沢町3丁目 | 307.00m2 | 24.6万円 | 2,280万円 |
前橋市富士見町時沢 | 1,927.50m2 | 4.0万円 | 2,332万円 |
高崎市本郷町 | 177.54m2 | 1.0万円 | 50万円 |
高崎市吉井町吉井 | 370.00m2 | 11.7万円 | 1,300万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 134.00m2 | 7.5万円 | 300万円 |
高崎市吉井町小暮 | 1,494.00m2 | 2.2万円 | 990万円 |
前橋市総社町桜が丘 | 216.85m2 | 13.0万円 | 850万円 |
高崎市並榎町 | 311.35m2 | 15.8万円 | 1,480万円 |
前橋市茂木町 | 903.00m2 | 7.3万円 | 1,980万円 |
前橋市後閑町 | 227.14m2 | 11.0万円 | 750万円 |
高崎市中尾町 | 297.00m2 | 16.6万円 | 1,490万円 |
高崎市矢中町 | 5,667.16m2 | 5.9万円 | 10,000万円 |
高崎市棟高町 | 166.53m2 | 15.9万円 | 800万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 218.73m2 | 10.0万円 | 660万円 |
前橋市粕川町女渕 | 238.00m2 | 2.8万円 | 200万円 |
前橋市下大島町 | 245.86m2 | 16.9万円 | 1,250万円 |
前橋市国領町2丁目 | 332.52m2 | 23.2万円 | 2,330万円 |
前橋市駒形町 | 213.57m2 | 16.3万円 | 1,050万円 |
前橋市下細井町 | 214.00m2 | 15.0万円 | 970万円 |
前橋市北代田町 | 367.91m2 | 17.0万円 | 1,890万円 |
前橋市小神明町 | 450.00m2 | 7.2万円 | 970万円 |
前橋市小神明町 | 461.00m2 | 4.1万円 | 560万円 |
前橋市小神明町 | 400.00m2 | 5.0万円 | 600万円 |
前橋市上新田町 | 1,067.00m2 | 15.8万円 | 5,073万円 |
前橋市北代田町 | 650.89m2 | 9.2万円 | 1,800万円 |
前橋市上大島町 | 294.47m2 | 10.0万円 | 890万円 |
前橋市駒形町 | 242.00m2 | 17.8万円 | 1,300万円 |
前橋市亀里町 | 2,224.00m2 | 4.1万円 | 2,700万円 |
前橋市上細井町 | 410.00m2 | 4.1万円 | 500万円 |
前橋市青柳町 | 263.00m2 | 3.7万円 | 290万円 |
前橋市女屋町 | 442.00m2 | 6.1万円 | 804万円 |
前橋市西片貝町1丁目 | 498.00m2 | 11.9万円 | 1,780万円 |
前橋市女屋町 | 364.00m2 | 4.6万円 | 500万円 |
前橋市上泉町 | 1,058.00m2 | 1.9万円 | 600万円 |
前橋市富士見町小暮 | 244.00m2 | 6.1万円 | 450万円 |
高崎市芝塚町 | 211.57m2 | 18.8万円 | 1,200万円 |
高崎市寺尾町 | 190.62m2 | 26.1万円 | 1,500万円 |
前橋市下細井町 | 188.58m2 | 7.9万円 | 450万円 |
前橋市富士見町原之郷 | 856.00m2 | 10.1万円 | 2,600万円 |
前橋市富士見町原之郷 | 990.28m2 | 11.1万円 | 3,300万円 |
前橋市下増田町 | 1,191.00m2 | 5.6万円 | 2,000万円 |
前橋市堀越町 | 769.00m2 | 4.0万円 | 930万円 |
高崎市新保田中町 | 728.00m2 | 4.6万円 | 1,000万円 |
前橋市三河町2丁目 | 91.76m2 | 20.2万円 | 560万円 |
高崎市新保田中町 | 1,816.00m2 | 1.9万円 | 1,000万円 |
前橋市富士見町石井 | 210.00m2 | 1.0万円 | 60万円 |
前橋市富士見町石井 | 416.00m2 | 3.1万円 | 380万円 |
前橋市富士見町時沢 | 345.00m2 | 7.7万円 | 800万円 |
前橋市富士見町石井 | 336.00m2 | 4.0万円 | 400万円 |
前橋市上増田町 | 547.00m2 | 6.7万円 | 1,100万円 |
前橋市城東町4丁目 | 86.20m2 | 26.1万円 | 680万円 |
前橋市駒形町 | 169.99m2 | 18.5万円 | 950万円 |
前橋市二之宮町 | 321.00m2 | 9.3万円 | 900万円 |
前橋市幸塚町 | 459.00m2 | 13.0万円 | 1,800万円 |
前橋市亀里町 | 1,449.13m2 | 6.9万円 | 3,000万円 |
前橋市岩神町3丁目 | 242.00m2 | 17.0万円 | 1,240万円 |
前橋市河原浜町 | 444.00m2 | 1.7万円 | 220万円 |
前橋市駒形町 | 94.09m2 | 5.0万円 | 140万円 |
前橋市亀里町 | 1,731.00m2 | 3.3万円 | 1,700万円 |
前橋市朝倉町4丁目 | 218.18m2 | 18.2万円 | 1,200万円 |
前橋市若宮町4丁目 | 133.87m2 | 27.2万円 | 1,100万円 |
前橋市若宮町4丁目 | 267.74m2 | 24.7万円 | 2,000万円 |
高崎市新町 | 348.13m2 | 19.0万円 | 2,000万円 |
前橋市勝沢町 | 313.00m2 | 8.1万円 | 760万円 |
前橋市平和町1丁目 | 75.36m2 | 22.0万円 | 500万円 |
前橋市勝沢町 | 453.00m2 | 9.0万円 | 1,233万円 |
高崎市北原町 | 3,262.00m2 | 2.0万円 | 1,900万円 |
